Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do item: | Malha de reforço concreta soldada | Materiais: | Barra de aço de reforço, Rebar, barra deformada |
---|---|---|---|
Abertura da malha: | 6" | Diâmetro de fio: | 10 milímetros |
Padrão: | Grade quadrada | Tamanho máximo do painel: | 2.4m x 6m |
Destacar: | painéis concretos do fio,Rede de arame do reforço concreto |
Reforçar a malha é feito de fios de grande resistência com distribuição uniforme, que faz estruturas concretas está sendo reforçada com sucesso e economicamente.
A abertura do diâmetro e da malha de fio é variada extensamente, que torna possível fornecer a área de aço de seção transversal exata exigida.
Reforçar a malha com o afastamento de pequeno diâmetro e pequeno fornece mais distribuição uniforme do esforço e o mais eficaz controlando as quebras no assoalho e na parede.
Reforçar a malha é feito-à-medida por nossa fábrica, ele está disponível em vários tamanhos e formas, a borda poderia ser liso ou áspero, o painel poderia ser cutted ao tamanho como seu pedido.
Característica do ► da malha de reforço concreta soldada
Estrutura firme | Os fios resistem o movimento |
Manipulação fácil | Uso extensivo |
De grande resistência | Grades quadradas ou retangulares |
Malha uniforme | Economias a tempo, trabalho e dinheiro |
Aplicação do ► de reforçar a rede de arame
É extensamente uso em:
parede do ♦
telhado do ♦
Número de referência. | Diâmetro do fio (milímetro) | Passo dos fios (milímetro) | Área de seção transversal (milímetro2) |
Massa pela área de unidade Kg/m2 |
|||
por muito tempo | Cruz | por muito tempo | cruz | por muito tempo | cruz | ||
A393 | 10 | 10 | 200 | 200 | 393 | 393 | 6,16 |
A252 | 8 | 8 | 200 | 200 | 252 | 252 | 3,95 |
A193 | 7 | 7 | 200 | 200 | 193 | 193 | 3,02 |
A142 | 6 | 6 | 200 | 200 | 142 | 142 | 2,22 |
A98 | 5 | 5 | 200 | 200 | 98 | 98 | 1,54 |
B1131 | 12 | 8 | 100 | 200 | 1131 | 252 | 10,9 |
B785 | 10 | 8 | 100 | 200 | 785 | 252 | 8,14 |
B503 | 8 | 8 | 100 | 200 | 503 | 252 | 5,93 |
B385 | 7 | 7 | 100 | 200 | 385 | 193 | 4,53 |
B283 | 6 | 7 | 100 | 200 | 283 | 193 | 3,73 |
B196 | 5 | 7 | 100 | 200 | 196 | 193 | 3,05 |
C785 | 10 | 6 | 100 | 400 | 785 | 70,8 | 6,72 |
C636 | 9 | 6 | 100 | 400 | 636 | 70,8 | 5,55 |
C503 | 8 | 5 | 100 | 400 | 503 | 49,0 | 4,34 |
C385 | 7 | 5 | 100 | 400 | 385 | 49 | 3,41 |
C283 | 6 | 5 | 100 | 400 | 283 | 49,0 | 2,61 |
DA1328 | 13 | 13 | 100 | 100 | 1328 | 1328 | 20,85 |
DA1131 | 12 | 12 | 100 | 100 | 1131 | 1131 | 17,76 |
DA950 | 11 | 11 | 100 | 100 | 950 | 950 | 14,92 |
DA785 | 10 | 10 | 100 | 100 | 785 | 785 | 12,32 |
DA636 | 9 | 9 | 100 | 100 | 636 | 636 | 9,98 |
DA503 | 8 | 8 | 100 | 100 | 503 | 503 | 7,90 |
DA385 | 7 | 7 | 100 | 100 | 385 | 385 | 6,04 |
DA283 | 6 | 6 | 100 | 100 | 283 | 283 | 4,44 |
Embalagem: na pálete ou na embalagem nula
Processo de produção |
Endireitamento do fio do → do desenho do fio & carga do → da embalagem de Welding→ do → do corte do fio |
Solda |
A tela de aço soldada do fio é fabricada com as máquinas de soldadura automática, onde os fios são soldados junto em grades quadradas ou retangulares.
|
Pessoa de Contato: Mr. Daniel Wang
Telefone: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808