|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do item: | Barreira revestida plástica do controle de multidão | Materiais: | Baixo tubo do aço carbono, tubo do aço suave |
|---|---|---|---|
| OEM: | Sim | Tamanho do painel: | 1,1 x 2.1m, 1,1 x 2.2m, 1.1x2.5m |
| cor: | Branco, amarelo, vermelho, etc. | Espaçar: | 60mm, 100mm, 190mm, 200mm |
| Destacar: | Barreiras do controle de multidão,local que cerca os painéis |
||
Barreira revestida plástica do controle de multidão para o concerto/cerca provisória
| Material | Tubo do aço carbono, tubo do aço suave. |
| Superfície | Galvanizado ou pó revestido |
| Cor | Branco, branco de prata, amarelo, vermelho, etc. |
| OEM | SIM |
| MOQ | 100 PCS |
| Característica | Posição livre, instalada rapidamente e facilmente |
| Aplicação | Eventos desportivos, mostra do concerto |
A barreira do controle de multidão é feita das tubulações de aço carbono que é amplamente utilizada em muitos eventos públicos.
É chamada igualmente como barricadas do controle de multidão, barreiras dos moinhos.
Característica:
Tem a característica da estrutura firme, de grande resistência, instalada rapidamente e facilmente.
É portátil e flexível, nenhuma escavação exigida, fácil colocar e tomar para baixo
Usou-se para fixar canteiros e propriedade privada de obras, para os eventos, os esportes, os concertos, os festivais, os recolhimentos públicos principais etc.
| Material do tubo | Aço carbono, aço suave |
| Altura do painel | 0.9m, 1m, 1.1m, 1.2m |
| Largura do painel | 2m, 2.2m, 2.4m, 2.5m |
| Tubo exterior | 25mm, 32mm, 38mm, 42mm, 48mm |
| Espessura do quadro | 1.5mm, 1.8mm, 2.0mm |
| Câmara de ar | 12mm, 14mm, 16mm, 20mm, 25mm |
| Espessura da câmara de ar | 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, |
| Espaçar | 60mm, 100mm, 190mm, 200mm |
| Pés do tipo | U / Y/liso, etc. |
| Tratamento de superfície | Quentes mergulhados galvanizado, pintura à pistola, pulverizam revestido |
| Cor |
Vermelho, branco, amarelo, alaranjado, etc. |
Fatores para a cotação
altura 1.Panel
largura 2.Panel
3. Diâmetro do tubo do quadro
4. Diâmetro da câmara de ar
5. Afastamento entre os tubos
6. Tratamento de superfície
Nós poderíamos fazer a especificação conforme a exigência de clientes.
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Daniel Wang
Telefone: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808