Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do item: | Cerca tecida do campo do fio de metal | Materiais: | Fio galvanizado do ferro do carbono |
---|---|---|---|
Altura: | 0.8m - 1.65m | Abertura da malha: | 6" |
Aplicação: | Para o cerco dos rebanhos animais | OEM: | Sim |
Destacar: | cerca de arame de campo,cerca de fio tecida |
Cerca tecida galvanizada Rolls 6" do campo do fio de metal espaço do furo da malha
Introdução:
1.Material: fio galvanizado do ferro do carbono | 2.Type: rede de arame tecida |
abertura de furo 3.Mesh: 6"/12" | diâmetro 4.Wire: 2mm/2.5mm |
5.Height: 0.8m - 1.65m | comprimento 6.Roll: 50m ou 100m como o padrão |
tratamento 7.Surface: Galvanizado | 8.Packed nos rolos com filme plástico. |
A cerca tecida do campo é uma cerca comum barata eficaz na redução de custos.
Fácil instalar, oferecer de grande resistência e a resistência à tração, forneça a segurança que cerca contra o golpe feroz do gado, do cavalar ou do caprino.
A cerca do campo é igualmente popular para o jardim que cerca, gramado que cerca, floresta que cerca e assim por diante.
É nomeada igualmente como a cerca da pastagem, cerco bonde, cerca do cavalo, cerca dos carneiros, fio tecido, cerca do campo, estoque que cerca, gado cerca, cerca do campo da junção de dobradiça.
Característica da cerca tecida do campo:
Eficaz na redução de custos | Boa resistência da corrosão e de oxidação |
Força de alta elasticidade | Facilmente a instalação |
Vida útil longa | Alterado facilmente para serir exigências |
Lista da especificação:
Não. | Tipo | Detalhes da especificação | Peso do rolo | Diâmetro ajustado & inferior do fio. | Diâmetro interno do fio. | Diâmetro do volume. |
Quilograma | milímetro | milímetro | milímetro | |||
1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19,3 | 2,5 | 2,0 | 25 |
2 | 8/150/813/50 | 89+89+102+114+127+140+152 | 20,8 | 2,5 | 2,0 | 25 |
3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127 +140+152+178 | 21,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
6 | 9/150/991/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178 | 23,9 | 2,5 | 2,0 | 25 |
7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152 +178+203+229 | 26,0 | 2,5 | 2,0 | 25 |
8 | 10/150/1194/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178+203 | 27,3 | 2,5 | 2,0 | 25 |
9 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+ 127+140+152+178+203+229 | 28,4 | 2,5 | 2,0 | 25 |
10 | 11/150/1422/50 | 89+89+102+114+127 +140+152+178+203+229 | 30,8 | 2,5 | 2,0 | 25 |
11 | 12/150/1650/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229+229 | 34,29 | 2,5 | 2,0 | 25 |
Pessoa de Contato: Mr. Daniel Wang
Telefone: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808