Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Cerca articulada do campo do nó | matérias-primas: | Fio galvanizado mergulhado quente do ferro do carbono |
---|---|---|---|
Matéria: | Montado facilmente | Abertura da malha: | 6"/12" |
Altura do muro: | 32" a 74" | Aplicação: | Exploração agrícola/campo/pastagem |
Destacar: | cerca de arame de campo,cerca de arame galvanizado |
Cerca articulada galvanizada mergulhada quente do campo do nó 330 pés de comprimento
Introdução:
Material | fio do ferro do carbono | Tratamento de superfície | Quente mergulhado galvanizado ou eletro galvanizado. |
Abertura da malha | 6"/9"/12" | Diâmetro de fio interno | 1.8mm - 2.5mm |
Diâmetro superior & inferior do fio. | 2mm - 3.2mm | Comprimento de rolo | 50m ou 100m como o padrão |
Altura da cerca | 32" a 74" | Embalagem | embalado nos rolos com filme plástico. |
Tratamento de superfície diferente:
1. Classe A: Quente mergulhado galvanizado (zinco revestido: 220-260g/m2)
2. Classe B: Quente mergulhado galvanizado (zinco revestido: 60-70g/m2)
3. Classe C: Eletro galvanizado (zinco revestido: 15-20g/m2)
Característica da cerca arquivada tecida:
Lista da especificação de cerca do campo
Não. | Calibre de fio interno | Calibre de fio superior & inferior | Afastamento do fio | Altura da cerca | Comprimento de rolo | Peso do rolo |
1 | 9 | 9 | 6" | 47" | 330' | 396lbs |
2 | 9 | 9 | 12" | 47" | 330' | 295lbs |
3 | 11 | 9 | 6" | 32" | 330' | 210lbs |
4 | 11 | 9 | 6" | 39" | 330' | 241lbs |
5 | 11 | 9 | 6" | 47" | 330' | 290lbs |
6 | 11 | 9 | 12" | 39" | 330' | 185lbs |
7 | 11 | 9 | 12" | 47" | 330' | 208lbs |
8 | 12,5 | 10 | 6" | 26" | 330' | 128lbs |
9 | 12,5 | 10 | 6" | 32" | 330' | 148lbs |
10 | 12,5 | 10 | 6" | 39" | 330' | 169lbs |
11 | 12,5 | 10 | 6" | 47" | 330' | 192lbs |
12 | 12,5 | 10 | 12" | 32" | 330' | 116lbs |
13 | 12,5 | 10 | 12" | 39" | 330' | 131lbs |
14 | 12,5 | 10 | 12" | 47" | 330' | 146lbs |
15 | 14,5 | 11 | 6" | 32" | 330' | 90lbs |
16 | 14,5 | 11 | 6" | 39" | 330' | 102lbs |
17 | 14,5 | 12,5 | 6" | 39" | 330' | 98lbs |
18 | 14,5 | 12,5 | 6" | 47" | 330' | 111lbs |
19 | 12,5 | 10,5 | 6" | 39" | 330' | 174lbs |
20 | 12,5 | 10,5 | 6" | 47" | 330' | 198lbs |
21 | 11 | 9 | 9" | 42" | 330' | 193lbs |
22 | 11 | 9 | 9" | 48" | 330' | 217lbs |
23 | 13 | 10,5 | 6" | 39" | 330' | 151lbs |
24 | 13 | 10,5 | 6" | 47" | 330' | 173lbs |
Pessoa de Contato: Mr. Daniel Wang
Telefone: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808