Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Artigo: | Cerca tecida do campo da junção de dobradiça | Tratamento de Superfícies: | Quente mergulhado galvanizado |
---|---|---|---|
Tipo: | Rede de arame tecida | Não de fios horizontais: | 10 |
Altura: | 47 polegadas | Comprimento: | 330 pés |
Afastamento da malha: | 12 polegadas (300 milímetros) | ||
Destacar: | cerca de arame de campo,cerca de fio tecida |
Quente tecido da cerca do campo da junção de dobradiça mergulhado galvanizado 47 polegadas de altura
Introdução:
Descrição do produto | Cerca articulada galvanizada mergulhada quente do campo do nó | Não de fios horizontais | 10 |
Altura do rolo | 47 polegadas | Comprimento de rolo | 330 pés |
Afastamento vertical do fio | 12 polegadas | Diâmetro superior & inferior do fio. | 3mm |
Diâmetro interno do fio. | 1.9mm | Embalagem | Filme plástico |
A cerca do campo é um tipo de cercas de fio tecidas, ele usou-se para proteger seu investimento com nosso confinamento mais seguro para o gado, os porcos e outros grandes animais. |
É igualmente popular para o jardim que cerca, gramado que cerca, floresta que cerca e assim por diante. |
A cerca da junção de dobradiça é chamada igualmente exploração agrícola que cerca, cerca da pastagem ou cerca do gado, fez do baixo fio de aço carbono ou do fio da liga de alumínio do zinco. |
Característica da cerca do campo
Lista da especificação:
Não. | Tipos | Especificação | Peso do rolo | Diâmetro superior & inferior do fio. | Diâmetro interno do fio. | Diâmetro do volume. |
Quilograma | milímetro | milímetro | milímetro | |||
1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19,3 | 2,5 | 2,0 | 25 |
2 | 8/150/813/50 | 89+89+102+114+127+140+152 | 20,8 | 2,5 | 2,0 | 25 |
3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127 +140+152+178 | 21,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
6 | 9/150/991/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178 | 23,9 | 2,5 | 2,0 | 25 |
7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152 +178+203+229 | 26,0 | 2,5 | 2,0 | 25 |
8 | 10/150/1194/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178+203 | 27,3 | 2,5 | 2,0 | 25 |
9 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+ 127+140+152+178+203+229 | 28,4 | 2,5 | 2,0 | 25 |
10 | 11/150/1422/50 | 89+89+102+114+127 +140+152+178+203+229 | 30,8 | 2,5 | 2,0 | 25 |
11 | 12/150/1650/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229+229 | 34,29 | 2,5 | 2,0 | 25 |
Pessoa de Contato: Mr. Daniel Wang
Telefone: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808