Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Produto: | Cerca tecida galvanizada do campo | Acabamento: | Galvanizado |
---|---|---|---|
Altura do muro: | 56 polegadas | Abertura da malha: | 2" |
Uso: | Para o cerco dos rebanhos animais | OEM: | Sim |
Destacar: | cerca de arame de campo,cerca de fio tecida |
Cerca tecida galvanizada do campo 56 polegadas de altura para o cerco dos rebanhos animais
Introdução:
1.Material: fio do ferro do carbono
2.Type: rede de arame tecida
abertura 3.Mesh: 2"
diâmetro 4.Wire: 2mm/2.5mm
5.Height: 56 polegadas (1427mm)
6.Length: 50m ou 100m como o padrão
tratamento 7.Surface: Quente mergulhado galvanizado ou bonde galvanizado.
8.Packed nos rolos com filme plástico.
Aplicação:
A cerca tecida do campo é usada para o cerco ou o campo da exploração agrícola que cercam, fornecendo o cerco de segurança contra o golpe feroz do gado, o cavalo ou as cabras.
É igualmente popular para o jardim que cerca, gramado que cerca, floresta que cerca e assim por diante.
A cerca tecida do campo é chamada igualmente cerco da exploração agrícola, cerca da pastagem, cerco da junção de dobradiça, ou cerca do gado.
Fez do fio de alta elasticidade do ferro do carbono, ele utiliza um fio tecido com um nó da junção de dobradiça.
O nó da junção de dobradiça é projetado dar sob a pressão e a mola de novo na forma com flexibilidade e força adicionadas.
Característica da cerca tecida do campo:
Eficaz na redução de custos | Corrosão e resistência de oxidação |
Força de alta elasticidade | A instalação fácil |
Vida útil longa | Alterado facilmente para serir exigências |
Lista da especificação de cerca do campo:
Não. | Tipos | Detalhes da especificação | Peso | Diâmetro ajustado & inferior do fio. | Diâmetro interno do fio. | Diâmetro do volume. |
Quilograma | milímetro | milímetro | milímetro | |||
1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19,3 | 2,5 | 2,0 | 25 |
2 | 8/150/813/50 | 89+89+102+114+127+140+152 | 20,8 | 2,5 | 2,0 | 25 |
3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127 +140+152+178 | 21,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
6 | 9/150/991/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178 | 23,9 | 2,5 | 2,0 | 25 |
7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152 +178+203+229 | 26,0 | 2,5 | 2,0 | 25 |
8 | 10/150/1194/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178+203 | 27,3 | 2,5 | 2,0 | 25 |
9 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+ 127+140+152+178+203+229 | 28,4 | 2,5 | 2,0 | 25 |
10 | 11/150/1422/50 | 89+89+102+114+127 +140+152+178+203+229 | 30,8 | 2,5 | 2,0 | 25 |
11 | 12/150/1650/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229+229 | 34,29 | 2,5 | 2,0 | 25 |
Pessoa de Contato: Mr. Daniel Wang
Telefone: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808