Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do item: | Cerca da pastagem da junção de dobradiça | Materiais: | Fio de aço carbono galvanizado |
---|---|---|---|
Altura do muro: | 32" a 74" | Afastamento vertical da malha: | 6"/12" |
Aplicação: | Para o cerco dos rebanhos animais | Matéria: | Bom anticorrosivo |
Destacar: | cerca de fio tecida,cerca de arame galvanizado |
Cerca da pastagem da junção de dobradiça com camada do revestimento de zinco para a cerca da exploração agrícola/campo
Introdução:
A cerca da pastagem é a cerca de fio a mais ideal para usos da exploração agrícola e do rancho.
A abertura da cerca pode ser afastamento quadrado ou retangular.
Há muitos tipos de tecelagem para a cerca da pastagem, tal como o nó da junção de dobradiça, o negócio quadrado, nó fixo e malha de V.
Aplicação da cerca da pastagem:
A cerca da pastagem é usada principalmente para barreiras na construção, na pastagem e na alimentação do rancho dos animais na cerca da exploração agrícola e da pastagem da agricultura.
É usada igualmente para a proteção do ambiente natural.
Característica da cerca da pastagem:
Lista da especificação:
Não. | Tipo | Detalhes da especificação | Peso do rolo | Diâmetro ajustado & inferior do fio. | Diâmetro interno do fio. | Diâmetro do volume. |
Quilograma | milímetro | milímetro | milímetro | |||
1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19,3 | 2,5 | 2,0 | 25 |
2 | 8/150/813/50 | 89+89+102+114+127+140+152 | 20,8 | 2,5 | 2,0 | 25 |
3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127 +140+152+178 | 21,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
6 | 9/150/991/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178 | 23,9 | 2,5 | 2,0 | 25 |
7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152 +178+203+229 | 26,0 | 2,5 | 2,0 | 25 |
8 | 10/150/1194/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178+203 | 27,3 | 2,5 | 2,0 | 25 |
9 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+ 127+140+152+178+203+229 | 28,4 | 2,5 | 2,0 | 25 |
10 | 11/150/1422/50 | 89+89+102+114+127 +140+152+178+203+229 | 30,8 | 2,5 | 2,0 | 25 |
11 | 12/150/1650/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229+229 | 34,29 | 2,5 | 2,0 | 25 |
Pessoa de Contato: Mr. Daniel Wang
Telefone: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808