|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Artigo: | Cerco dos carneiros do nó da junção de dobradiça | Tipo do nó: | Junção de dobradiça |
|---|---|---|---|
| Matéria: | Serviço da longa vida, fácil instalar | Altura: | 0.8m a 1.8m |
| Comprimento do rolo: | 50m / 100m | Acabamento: | Eletro ou quente mergulhado galvanizado |
| Destacar: | cerca de arame de campo,cerca de fio tecida |
||
Carneiros do nó da junção de dobradiça que cercam quente mergulhado galvanizado para a cerca animal
Introdução:
O carneiro que do nó da junção de dobradiça a cerca é um tipo de cercas de fio tecidas, ele utiliza um fio tecido com um nó da junção de dobradiça.
O nó da junção de dobradiça é projetado dar sob a pressão e a mola de novo na forma com flexibilidade e força adicionadas.
É a cerca de fio a mais ideal para usos da exploração agrícola e do rancho. A abertura da malha da cerca pode ser afastamento quadrado ou retangular.
| 1.Material: fio galvanizado do ferro do carbono | 2.Type: cerca de fio tecida |
| abertura de furo 3.Mesh: 6"/12" | diâmetro 4.Wire: 2mm/2.5mm |
| altura 5.Fence: 0.8m - 1.8m | comprimento 6.Roll: 50m ou 100m como o padrão |
| tratamento 7.Surface: Bonde ou quente mergulhado galvanizado | 8.Packed nos rolos com filme plástico. |
| Tipos de tecelagem diferentes | Nó da junção de dobradiça |
| Negócio quadrado | |
| Nó fixo | |
| Malha V |
Aplicação da cerca da pastagem:
| 1. Para tira-pastar pastos, nabos e violação. |
| 2. Como a cerca permanente provisória até uma cerca apropriada pode ser construído. |
| 3. Mantém-se no caprino, no ovino, no gado e em cães domésticos. |
| 4. Para encerrar os animais masculinos. |
| 5. Para pastar pomares e vinhedos. |
| 6. Mantém para fora chacais, cães e ursos. |
| 7. Para pistas provisórias para animais moventes. |
Característica da cerca da pastagem:
Lista da especificação:
| Código | Calibre de fio interno | Calibre de fio superior & inferior | Afastamento do fio | Altura da cerca | Comprimento de rolo | Peso do rolo |
| 1 | 9 | 9 | 6" | 47" | 330' | 396lbs |
| 2 | 9 | 9 | 12" | 47" | 330' | 295lbs |
| 3 | 11 | 9 | 6" | 32" | 330' | 210lbs |
| 4 | 11 | 9 | 6" | 39" | 330' | 241lbs |
| 5 | 11 | 9 | 6" | 47" | 330' | 290lbs |
| 6 | 11 | 9 | 12" | 39" | 330' | 185lbs |
| 7 | 11 | 9 | 12" | 47" | 330' | 208lbs |
| 8 | 12,5 | 10 | 6" | 26" | 330' | 128lbs |
| 9 | 12,5 | 10 | 6" | 32" | 330' | 148lbs |
| 10 | 12,5 | 10 | 6" | 39" | 330' | 169lbs |
| 11 | 12,5 | 10 | 6" | 47" | 330' | 192lbs |
| 12 | 12,5 | 10 | 12" | 32" | 330' | 116lbs |
| 13 | 12,5 | 10 | 12" | 39" | 330' | 131lbs |
| 14 | 12,5 | 10 | 12" | 47" | 330' | 146lbs |
| 15 | 14,5 | 11 | 6" | 32" | 330' | 90lbs |
| 16 | 14,5 | 11 | 6" | 39" | 330' | 102lbs |
| 17 | 14,5 | 12,5 | 6" | 39" | 330' | 98lbs |
| 18 | 14,5 | 12,5 | 6" | 47" | 330' | 111lbs |
| 19 | 12,5 | 10,5 | 6" | 39" | 330' | 174lbs |
| 20 | 12,5 | 10,5 | 6" | 47" | 330' | 198lbs |
| 21 | 11 | 9 | 9" | 42" | 330' | 193lbs |
| 22 | 11 | 9 | 9" | 48" | 330' | 217lbs |
| 23 | 13 | 10,5 | 6" | 39" | 330' | 151lbs |
| 24 | 13 | 10,5 | 6" | 47" | 330' | 173lbs |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Daniel Wang
Telefone: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808