Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | De aço inoxidável | Teste padrão de furo: | Círculo/furo quadrado/entalhado |
---|---|---|---|
Arranjo redondo do furo: | 45 / 60/linha reta | Aplicação: | Filtro, tela decorativa |
Nome do produto: | Malha perfurada | Técnica: | Perfurado/perfurando |
Serviço do processo: | Dobra/corte/perfuração | Tamanho do furo: | 0.8-25mm |
espessura da folha: | 0.5-3.5MM | Largura & comprimento: | Máximo 1.5m x 3m |
Destacar: | malha perfurada feita sob encomenda do metal,malha perfurada do metal do furo quadrado,o furo entalhado perfurou a malha de aço inoxidável |
Furo perfurado de aço inoxidável personalizado de Mesh Round /Slotted/Square
Descrição do produto
A malha perfurada é um tipo da folha de metal que foi perfurada com muitos furos & testes padrões, tais como furos redondos, furos quadrados ou furos entalhados, etc.
Pode ser amplamente utilizado para a maquinaria química, a maquinaria farmacêutica do equipamento, do alimento e da bebida, equipamento do cigarro, escudo do equipamento de telecomunicações; Placa de peneira da máquina da ceifeira, do moinho de arroz e do líquido de limpeza seco; Silenciando o equipamento, o equipamento de refrigeração, acessórios hidráulicos, filtros, oradores, tampas do orador, etc.; Indústria eletrônica, tal como o som da tampa da poeira-prova, etc.; Seleção da mineração, da medicina, da fatura de papel, da fatura de vinho, da grão processando, transformação de produtos alimentares, malte que processam, etc.; Assim como a ventilação e a filtragem, supressão do vento e de poeira, artes e produção dos ofícios, decoração e outras indústrias.
Malha perfurada | |||
Material: aço carbono, de aço inoxidável (ss304, ss346), de alumínio | |||
Teste padrão de furo | Furo redondo, furo quadrado, furo entalhado | Tamanho do furo | 0.8-25mm |
Largura da placa | Largura máxima 1.5m | Comprimento da placa | Comprimento máximo 3m |
Espessura da placa | 0.5mm-3.5mm | Embalagem | Interior do filme plástico, pálete fora |
Material de placa | Espessura da placa (milímetros) | Tamanho do furo (milímetros) | Passo (milímetros) | Largura da placa (m) | Comprimento da placa (m) | Porosidade (%) | Peso (kg/m2) |
Aço carbono | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1,1 | 2,2 | 1 | 2 | 22,67 | 3,411 | |
0,55 | 1,5 | 2,8 | 1 | 2 | 26,03 | 3,268 | |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2 | 3,4 | 1 | 2 | 30,78 | 4,465 | |
1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 9,4 | |
1,5 | 5 | 8,0 | 1 | 2 | 35,39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 18,8 | |
De aço inoxidável | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
Alumínio | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 4,23 |
Os testes padrões da variedade podem ser personalizados
Fatores para a cotação
Pessoa de Contato: Mr. Daniel Wang
Telefone: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808