Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do artigo: | Malha perfurada | Material: | folha do aço carbono |
---|---|---|---|
Teste padrão de furo: | Furo entalhado | Superfície: | galvanizou |
Aplicação: | Filtro/tela decorativa | Técnica: | Placa perfurada |
Serviço do processo: | Dobra/corte/perfuração | Dimensão do furo: | 0.8-25mm |
espessura da folha: | 0.5-3.5MM | Largura & comprimento: | Máximo 1.5m x 3m |
Destacar: | malha perfurada de aço galvanizada do metal,o furo entalhado perfurou a malha do metal,malha perfurada do metal longlife |
Malha perfurada entalhada de aço galvanizada da chapa de aço da longa vida do furo
Descrição do produto
A chapa de aço perfurada é um produto da folha de metal que seja perfurado com uma grande variedade de tamanhos e de testes padrões do furo, tais como o furo redondo, o furo quadrado ou o furo entalhado, etc. É amplamente utilizada no projeto interior e exterior.
Nós metal Mesh Co de Baodi. , O Ltd. é profissional em tipos de fornecimento de malha perfurada:
malha perfurada do aço carbono | malha perfurada do aço carbono |
malha perfurada de alumínio | malha perfurada de aço inoxidável |
Malha perfurada | |||
Material: baixo aço carbono, de aço inoxidável, de alumínio | |||
Teste padrão de furo | Furo redondo, furo quadrado, furo entalhado | Tamanho do furo | 0.8-25mm |
Largura da folha | Largura máxima 1.5m | Comprimento de folha | Comprimento máximo 3m |
Espessura da folha | 0.5mm-3.5mm | Embalagem | Interior do filme plástico, pálete fora |
Material de placa | Espessura do metal (milímetros) | Diâmetro do furo (milímetros) | Passo (milímetros) | Largura da folha (m) | Comprimento de folha (m) | Porosidade (%) | Peso (kg/m2) |
Placa de aço | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1,1 | 2,2 | 1 | 2 | 22,67 | 3,411 | |
0,55 | 1,5 | 2,8 | 1 | 2 | 26,03 | 3,268 | |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2 | 3,4 | 1 | 2 | 30,78 | 4,465 | |
1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 9,4 | |
1,5 | 5 | 8,0 | 1 | 2 | 35,39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 18,8 | |
Placa de aço inoxidável | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
Placa de alumínio | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 4,23 |
Os testes padrões da variedade podem ser personalizados
Aplicação
A malha perfurada foi utilizada através de uma variedade de indústrias:
Fatores para a cotação
Pessoa de Contato: Mr. Daniel Wang
Telefone: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808