Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome: | Malha perfurada | Material: | De aço inoxidável, SS304, SS316 |
---|---|---|---|
Teste padrão de furo: | Forma redonda do furo | Arranjo: | 45 / 60/linha reta |
Aplicação: | Filtro ou tela decorativa | Técnica da placa: | Perfurado |
Serviço do processo: | Dobra/corte/perfuração | Tamanho do furo: | 0.8-25mm |
espessura da placa: | 0.5-3.5MM | Largura & comprimento: | máximo de 1.5m x de 3m. |
Destacar: | 316 inoxidáveis perfuraram a malha de aço,malha de aço inoxidável perfurada 316,malha de aço perfurada do furo redondo |
O furo redondo dá forma 316 de aço inoxidável à malha perfurada
Descrição do produto
A malha perfurada refere furos de perfuração de formas diferentes no mesmo material para cumprir exigências diferentes. Pode ser usada como a barreira do controle de ruído da proteção ambiental no tráfego e facilidades municipais tais como a via expressa, a estrada de ferro e o metro que passam com as áreas urbanas, e placa deabsorção para a isolação sadia e a redução de ruído de paredes da construção, de salas do gerador, de construções da fábrica e de outras fontes de ruído.
A maioria das matérias primas usadas perfurando a malha são: o aço carbono de aço inoxidável, baixo, galvanizou o PVC laminou a bobina, etc.
Tipo do furo: furo retangular, furo quadrado, furo do diamante, furo redondo, furo do hexágono, furo transversal, furo do triângulo, furo oblongo, furo longo da cintura, furo da flor da ameixa, furo da escala de peixes, furo do teste padrão, furo aguçado da estrela cinco, furo irregular, furo inflando, etc.
Pode ser usado para a barreira do controle de ruído da proteção ambiental no tráfego e facilidades municipais tais como a via expressa, a estrada de ferro e o metro que passam com as áreas urbanas, isolação sadia e placa da redução de ruído para paredes de construção, salas do gerador, construções da fábrica e outras fontes de ruído, e placa da absorção sadia para o teto e o quadro das construções.
Malha perfurada | |||
Matéria prima: baixo aço carbono, de aço inoxidável, de alumínio | |||
Forma do furo | Furo redondo, furo quadrado, furo entalhado | Diâmetro de furo | 0.8-25mm |
Largura da folha | Largura máxima 1.5m | Comprimento de folha | Comprimento máximo 3m |
Espessura da folha | 0.5mm-3.5mm | Embalagem | Interior do filme plástico, pálete fora |
Material de placa | Espessura do metal (milímetros) | Diâmetro do furo (milímetros) | Passo (milímetros) | Largura da folha (m) | Comprimento de folha (m) | Porosidade (%) | Peso (kg/m2) |
Placa de aço | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1,1 | 2,2 | 1 | 2 | 22,67 | 3,411 | |
0,55 | 1,5 | 2,8 | 1 | 2 | 26,03 | 3,268 | |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2 | 3,4 | 1 | 2 | 30,78 | 4,465 | |
1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 9,4 | |
1,5 | 5 | 8,0 | 1 | 2 | 35,39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 18,8 | |
Placa de aço inoxidável | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
Placa de alumínio | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 4,23 |
O teste padrão de furo da variedade pode ser personalizado
Pessoa de Contato: Mr. Daniel Wang
Telefone: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808