Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome: | Malha perfurada do furo redondo | Material: | SS304, SS316, alumínio |
---|---|---|---|
Furo: | furo redondo | Furo desconcertado: | 45 / 60/linha reta |
Aplicação: | Teto, filtro ou tela decorativa | Técnica da placa: | Perfurado/perfurando |
Serviço do processo: | Dobra/corte/perfuração | Tamanho do furo: | 0.8mm - 25mm |
espessura da folha: | 0.5-3.5MM | Largura * comprimento: | 1m * 2m geralmente |
Destacar: | malha de aço inoxidável perfurada do teto,malha de aço inoxidável perfurada do furo redondo,malha de aço inoxidável perfurada do furo de 0.8mm |
Malha perfurada do teto de aço inoxidável redondo da placa de aço do furo
Descrição do produto
A malha perfurada refere furos de perfuração de formas diferentes no mesmo material para cumprir exigências diferentes.
A maioria das matérias primas usadas para malha perfurada são: aço carbono, alumínio, etc. de aço inoxidável, baixos.
Teste padrão de furo: furo retangular, furo quadrado, furo do diamante, furo redondo, furo do hexágono, furo transversal, furo do triângulo, furo oblongo, furo longo da cintura, furo da flor da ameixa, furo da escala de peixes, furo do teste padrão, furo aguçado da estrela cinco, furo irregular, furo inflando, etc.
Malha perfurada do furo redondo | |||
Matéria prima: baixo aço carbono, de aço inoxidável, de alumínio | |||
Furo | Furo redondo, furo quadrado, furo entalhado | Diâmetro de furo | 0.8-25mm |
Largura da folha | Largura máxima 1.5m | Comprimento de folha | Comprimento máximo 3m |
Espessura da folha | 0.5mm-3.5mm | Embalagem | Interior do filme plástico, pálete fora |
Matéria prima | Espessura do metal (milímetros) | Diâmetro do furo (milímetros) | Passo (milímetros) | Largura da folha (m) | Comprimento de folha (m) | Porosidade (%) | Peso (kg/m2) |
Aço carbono | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1,1 | 2,2 | 1 | 2 | 22,67 | 3,411 | |
0,55 | 1,5 | 2,8 | 1 | 2 | 26,03 | 3,268 | |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2 | 3,4 | 1 | 2 | 30,78 | 4,465 | |
1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 9,4 | |
1,5 | 5 | 8,0 | 1 | 2 | 35,39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 18,8 | |
De aço inoxidável | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
Alumínio | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 4,23 |
Aplicação:
A malha perfurada pode ser usada como o material deabsorção para o teto e o quadro das construções.
Pode ser usado para a barreira do controle de ruído da proteção ambiental no tráfego e facilidades municipais tais como a via expressa, a estrada de ferro e o metro que passam com as áreas urbanas, isolação sadia e placa da redução de ruído para paredes de construção, salas do gerador, construções da fábrica e outras fontes de ruído, e placa da absorção sadia para o teto e o quadro das construções.
Exposição de teste padrão do furo da variedade:
Pessoa de Contato: Mr. Daniel Wang
Telefone: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808