|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do artigo: | Malha perfurada | Material: | 304L/316L de aço inoxidável, de alumínio, de aço |
---|---|---|---|
Teste padrão de furo: | Forma redonda do furo | Arranjo do furo: | 45 / 60/linha reta |
Aplicação: | Filtro/decorativo/tela, etc. | Técnica: | Perfurou, perfurando |
Processo: | Dobra/corte/perfuração | Dimensão do furo: | 0.8-25mm |
Chapeie densamente: | 0.5-3.5MM | Largura & comprimento: | 1mx2m geralmente, máximo 1.5m x 3m |
Destacar: | 316L perfurou a malha de aço inoxidável,304l perfurou a malha de aço inoxidável,Em volta de malha perfurada do furo de 0.8mm |
Malha perfurada do metal do furo redondo de alumínio de aço inoxidável de 304L 316L
Descrição
A malha perfurada do metal é feita geralmente do aço de aço, de aço inoxidável, de cobre galvanizado do aço, o de alumínio, etc.
Nós avançamos o equipamento do controle numérico, e os produtos podem ser personalizados como a procura de clientes.
A malha perfurada do metal é amplamente utilizada como o filtro ou a tela decorativa em muitas indústrias, ou as outras aplicações.
Nós metal Mesh Co de Baodi. , O Ltd. é profissional em tipos de fornecimento de malha perfurada:
malha perfurada de aço | malha perfurada galvanizada |
malha perfurada de aço inoxidável | malha perfurada de alumínio |
Matéria prima | Espessura (milímetros) | Furo (milímetros) | Passo (milímetros) | Largura da folha (m) | Comprimento de folha (m) | Porosidade (%) | Peso (kg/m2) |
Chapa de aço | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1,1 | 2,2 | 1 | 2 | 22,67 | 3,411 | |
0,55 | 1,5 | 2,8 | 1 | 2 | 26,03 | 3,268 | |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2 | 3,4 | 1 | 2 | 30,78 | 4,465 | |
1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 9,4 | |
1,5 | 5 | 8,0 | 1 | 2 | 35,39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 18,8 | |
De aço inoxidável | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
Folha de alumínio | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 4,23 |
Mostra do produto
Os testes padrões da variedade podem ser personalizados
Fatores para a cotação
Aplicação
A malha perfurada foi utilizada através de uma variedade de indústrias: Mina, bens da maquinaria, do alimento, dos artigos de papelaria e dos esportes, cozinha e fontes do toalete, silencioso, decoração, contra.
Pessoa de Contato: Mr. Daniel Wang
Telefone: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808