Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do artigo: | Malha perfurada redonda | Material: | de aço inoxidável, 304/316, de aço, de alumínio |
---|---|---|---|
furo: | Furo redondo geralmente | Arranjo do furo: | 45 / 60 |
Uso: | tela/filtro decorativos | Técnica: | Perfurado, perfuração, dobrando-se, corte |
Tamanho do furo: | 0.8mm - 25mm | Folha densamente: | 0.5mm - 3.5mm |
tamanho comum: | 1mx2m geralmente, máximo 1.5m x 3m | ||
Destacar: | malha perfurada do metal de 1x2m,1X2M Perforated Aluminium Mesh,O ODM perfurou a malha do metal |
Malha perfurada de aço inoxidável de alumínio do metal do aço redondo do teste padrão
Descrição
A malha perfurada do metal é carimbada da placa de aço original.
Aparência, amplamente utilizadas bonitos na proteção dos oradores, das pontes, dos pedais e do vário equipamento mecânico.
Os materiais de placa de aço incluem principalmente a placa de aço, a placa laminada, a placa laminada a alta temperatura, a placa de aço galvanizada, a placa de aço de liga, etc.
Classificação de malha perfurada:
Classificação pela espessura: (1) placas grossas extra grossas fina da placa da placa do meio da placa (2) (3) 4) (
Classificação pelo material: (1) a placa de aço laminada a alta temperatura (2) laminou níqueis de aço inoxidável de aço da placa 2 do material de placa (os 3), 4 níquel, 302, 304, 316, 304L e 316L
Classificação pelo furo: diamante, quadrado, círculo, triângulo, furo do fósforo dos peixes, furo irregular, etc.
Características: a superfície da malha é plana, lisa, bonita, firme e durável, e tem uma vasta gama de aplicações.
Material | Placa de aço inoxidável da placa, a alta ou a baixa de aço carbono |
Tipo | Malha perfurada, aumentado, aplainada |
Aplicação | Decore e filtre, selecione |
Forma do furo | Circularmente, personalizado Especial-dado forma, quadrado, círculo, etc. sextavado |
Característica | bonito, anticorrosivo |
Material de placa | Espessura (milímetros) | Furo (milímetros) | Passo (milímetros) | Largura da folha (m) | Comprimento de folha (m) | Porosidade (%) | Peso da placa (kg/m2) |
Chapa de aço | 0.5mm | 1mm | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0.55mm | 1.1mm | 2,2 | 1 | 2 | 22,67 | 3,411 | |
0.55mm | 1.5mm | 2,8 | 1 | 2 | 26,03 | 3,268 | |
0.8mm | 1.5mm | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
0.8mm | 2mm | 3,4 | 1 | 2 | 30,78 | 4,465 | |
1.5mm | 2mm | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 9,4 | |
1.5mm | 5mm | 8,0 | 1 | 2 | 35,39 | 7,843 | |
3mm | 5mm | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 18,8 | |
De aço inoxidável | 0.5mm | 1mm | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0.8mm | 1.5mm | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
1mm | 2mm | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
2mm | 5mm | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
Folha de alumínio | 0.5mm | 1mm | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 1,08 |
0.8mm | 3mm | 3 | 1 | 2 | 19,6 | 1,72 | |
1.6mm | 2mm | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 3,24 | |
3mm | 4mm | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 4,23 |
Mostra do produto
Os testes padrões da variedade podem ser personalizados
Fatores para a cotação
Pessoa de Contato: Mr. Daniel Wang
Telefone: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808