|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| nome: | Malha perfurada de alumínio | Material: | Alumínio |
|---|---|---|---|
| Tipo do furo: | Furo entalhado | Aplicação: | decorativo/tela/filtro |
| Técnica: | Perfurou, perfurando | Processo: | Perfuração, dobrando-se, corte |
| Dimensão do furo: | 0.8mm - 25mm | Folha densamente: | 0.5mm - 3.5mm |
| tamanho comum: | 1mx2m geralmente | ||
| Destacar: | 3.5mm perfurou a malha de alumínio,O furo entalhado perfurou a malha de alumínio,malha perfurada de 3.5mm |
||
Malha perfurada entalhada de alumínio do metal da tela da proteção do furo
Descrição
A malha perfurada do metal é carimbada da placa de aço original.
Aparência, amplamente utilizadas bonitos na proteção dos oradores, das pontes, dos pedais e do vário equipamento mecânico.
A folha perfurada foi utilizada através de uma variedade de indústrias:
| Mineração | Refinação |
| Cuidados médicos | Segurança |
| Ambiental | Farmacêutico |
| Acústico | Produto químico |
| Arquitetónico | Alimento e bebida |
| Automotivo | Construção |
Produto químico — Filtros, centrifugadores, cestas da máquina de secagem, placas do separador da bateria, telas de água, purificador de gás, tubos do gás líquido, gaiolas da mina, lavagem de carvão, etc. ardentes.
Alimento e bebida — Construção da colmeia, secadores de grão, cubas do vinho, piscicultura, ventilação do silo, máquinas de classificação, imprensas do suco de frutas e legumes, moldes do queijo, bandejas de cozimento, telas do café, etc.
Arquitetónico — Painéis plenos, para-sol, revestimento, tampas de coluna, signage do metal, cortesias do local, cercando telas, etc.
Automotivo — Filtros de ar, filtro de óleo, tubos do silenciador, grades de radiador, placas de corrida, revestimento, silenciadores da motocicleta, grades da ventilação, ventilação do motor de trator, etc.
Construção — Proteção do ruído do teto, painéis acústicos, passos de escada, protetores da tubulação, grades da ventilação, venezianas da proteção do sol, fachadas, placas do sinal, etc.
| Material de placa | Espessura (milímetros) | Furo (milímetros) | Passo (milímetros) | Largura da folha (m) | Comprimento de folha (m) | Porosidade (%) | Peso da placa (kg/m2) |
| Chapa de aço | 0.5mm | 1mm | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
| 0.55mm | 1.1mm | 2,2 | 1 | 2 | 22,67 | 3,411 | |
| 0.55mm | 1.5mm | 2,8 | 1 | 2 | 26,03 | 3,268 | |
| 0.8mm | 1.5mm | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
| 0.8mm | 2mm | 3,4 | 1 | 2 | 30,78 | 4,465 | |
| 1.5mm | 2mm | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 9,4 | |
| 1.5mm | 5mm | 8,0 | 1 | 2 | 35,39 | 7,843 | |
| 3mm | 5mm | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 18,8 | |
| De aço inoxidável | 0.5mm | 1mm | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
| 0.8mm | 1.5mm | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
| 1mm | 2mm | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
| 2mm | 5mm | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
| Folha de alumínio | 0.5mm | 1mm | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 1,08 |
| 0.8mm | 3mm | 3 | 1 | 2 | 19,6 | 1,72 | |
| 1.6mm | 2mm | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 3,24 | |
| 3mm | 4mm | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 4,23 |
Mostra do produto
![]()
![]()
Os testes padrões da variedade podem ser personalizados
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Daniel Wang
Telefone: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808