Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do artigo: | O CNC perfurou a malha | Material: | Aço galvanizado |
---|---|---|---|
Tipo do furo: | Redondo/quadrado/entalhado/sextavado | Aplicação: | Teto, filtro ou tela decorativa |
Tratamento de superfície: | galvanizou | Serviço do processo: | Dobra/corte/perfuração |
Diâmetro de furo: | 0.8mm - 25mm | espessura da folha: | 0.5-3.5MM |
Comprimento da largura x: | 1m x 2m geralmente | ||
Destacar: | Malha perfurada de perfuração do metal do CNC,malha perfurada do metal do comprimento de 2m,malha de aço perfurada do comprimento de 2m |
Malha perfurada de perfuração galvanizada do metal da tela líquida do CNC
Descrição do produto
A malha perfurada do metal, igualmente conhecida como a rede de perfuração do CNC, é um produto líquido do metal formado carimbando placas de metal de acordo com moldes com algum afastamento.
Material: feito da placa de aço inoxidável, de alumínio, da placa de aço quente e fria, da placa de cobre, da placa do PVC filme e outros materiais.
Tipo do furo: furo longo, furo quadrado, furo redondo, furo sextavado, furo da escala de peixes, furo especial-dado forma elástico e outras características: a superfície da malha é plana, lisa, bonita, firme e durável.
Especificação: a espessura da placa enrolado é 0.2mm - 1mm, o comprimento é 1m-20m, e o diâmetro de furo é 0.8mm - 10mm; A espessura da placa é 0.3mm - 10mm, o tamanho é 1.53m, e o diâmetro de furo é 0.8mm - 100mm.
Finalidade:
A malha perfurada da tela é amplamente utilizada para barreiras do controle da proteção ambiental e de ruído no tráfego e facilidades municipais tais como vias expressas, estradas de ferro e metros em áreas urbanas, som-absorvendo os painéis para a isolação sadia e a redução de ruído de paredes do objeto da construção, as salas do gerador, as plantas de fábrica e as outras fontes de ruído, som-absorvendo materiais para tetos e painéis de parede das construções, escadas, balcões.
Material | Espessura (milímetros) | Tamanho do furo (milímetros) | Passo do furo (milímetros) | Largura da folha (m) | Comprimento de folha (m) | Porosidade (%) | Peso (kg/m2) |
Aço carbono | 0,5 | 1 | 1 | 1m | 2m | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1,1 | 2,2 | 1m | 2m | 22,67 | 3,411 | |
0,55 | 1,5 | 2,8 | 1m | 2m | 26,03 | 3,268 | |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1m | 2m | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2 | 3,4 | 1m | 2m | 30,78 | 4,465 | |
1,5 | 2 | 2 | 1m | 2m | 19,6 | 9,4 | |
1,5 | 5 | 8,0 | 1m | 2m | 35,39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16 | 1m | 2m | 19,6 | 18,8 | |
De aço inoxidável | 0,5 | 1 | 1 | 1m | 2m | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1m | 2m | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1m | 2mm | 19,6 | 6,28 | |
2 | 5 | 16 | 1m | 2m | 19,6 | 6,28 | |
Alumínio | 0,5 | 1 | 1 | 1m | 2m | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3 | 1m | 2m | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2 | 1m | 2m | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16 | 1m | 2m | 19,6 | 4,23 |
Exposição de teste padrão do furo da variedade:
Pessoa de Contato: Mr. Daniel Wang
Telefone: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808