Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do artigo: | Malha redonda do metal do tubo do furo | Matéria prima: | aço carbono |
---|---|---|---|
Tipo do furo: | furo redondo | Aplicação: | Mineração, teto, filtro |
Tratamento de superfície: | Pó revestido | Serviço do processo: | Dobra/corte/perfuração |
Diâmetro de furo: | 0.8mm - 25mm | espessura da folha: | 0.5-3.5MM |
Comprimento da largura x: | 1m x 2m geralmente | ||
Destacar: | tubo perfurado do metal de 3.5mm,3.5mm perfurou a tubulação de aço redonda,O CS pulveriza tubo perfurado revestido do metal |
Do tubo de aço redondo revestido do furo do pó malha perfurada do metal
Descrição do produto
A malha perfurada do metal, igualmente conhecida como a rede de perfuração do CNC, é um produto líquido do metal formado carimbando placas de metal de acordo com moldes com algum afastamento.
Material: Fez da placa de aço inoxidável, de alumínio, da placa de aço quente e fria, da placa de cobre, da placa do PVC filme e outros materiais.
Características: a superfície da malha é plana, lisa, bonita, firme e durável.
Usos: as várias redes especial-dadas forma do orifício são usadas na maquinaria de alimento, secando a placa de peneira, o teto da decoração, o escudo da caixa do instrumento, o chifre sadio, a absorção sadia de filtração e o outro equipamento. A rede redonda convexa côncava clara do furo é usada para plataformas, pedais, filtros e várias válvulas do filtro.
Material | Espessura (milímetros) | Tamanho do furo (milímetros) | Passo do furo (milímetros) | Largura da folha (m) | Comprimento de folha (m) | Porosidade (%) | Peso (kg/m2) |
Aço carbono | 0,5 | 1 | 1mm | 1m | 2m | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1,1 | 2.2mm | 1m | 2m | 22,67 | 3,411 | |
0,55 | 1,5 | 2.8mm | 1m | 2m | 26,03 | 3,268 | |
0,8 | 1,5 | 1.5mm | 1m | 2m | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2 | 3.4mm | 1m | 2m | 30,78 | 4,465 | |
1,5 | 2 | 2mm | 1m | 2m | 19,6 | 9,4 | |
1,5 | 5 | 8.0mm | 1m | 2m | 35,39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16mm | 1m | 2m | 19,6 | 18,8 | |
De aço inoxidável | 0,5 | 1 | 1mm | 1m | 2m | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1.5mm | 1m | 2m | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2mm | 1m | 2mm | 19,6 | 6,28 | |
2 | 5 | 16mm | 1m | 2m | 19,6 | 6,28 | |
Alumínio | 0,5 | 1 | 1mm | 1m | 2m | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3mm | 1m | 2m | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2mm | 1m | 2m | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16mm | 1m | 2m | 19,6 | 4,23 |
Exposição de teste padrão do furo da variedade:
Pessoa de Contato: Mr. Daniel Wang
Telefone: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808