Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Malha perfurada de perfuração redonda do metal | Matéria prima: | De alumínio, SS304/316, aço carbono |
---|---|---|---|
Teste padrão de furo: | Círculo/furo entalhado/quadrado | Uso: | Mineração, teto, filtro, tela |
Tratamento de superfície: | galvanizou | Serviço do processo: | Dobra/corte/perfuração |
Diâmetro de furo: | 0.8mm - 25mm | espessura da folha: | 0.5-3.5MM |
Comprimento da largura x: | 1m x 2m geralmente | ||
Destacar: | SS316 perfurou a malha do metal,Perfurar 316 perfurou a malha de aço inoxidável,Malha perfurada do metal do comprimento 2m |
Malha perfurada de perfuração do metal do filtro da mineração da rede do metal do furo redondo
Descrição do produto
O furo que redondo a malha perfurada do metal é uma placa de metal com vários tipos do furo perfurou no material de placa do metal.
É feito geralmente da placa de aço galvanizada, da placa de aço inoxidável, da placa de cobre, da placa de alumínio, da placa de níquel e da placa da liga através da estampagem pelo perfurador. O produto tem as características da aparência bonita, da integridade forte, da malha uniforme, da superfície lisa da malha, do processamento fácil e do baixo custo.
Teste padrão de furo:
Furo longo, furo redondo, furo quadrado, furo triangular, furo da escala de peixes, furo da ponte, furo do diamante, furo pentagonal, furo sextavado, furo espalhado, furo transversal, furo de prego, furo da flor da ameixa, furo de desenhos em espinha, furo Eu-dado forma e outros furos especial-dados forma.
Usos:
A malha perfurada do metal é usada na maquinaria de alimento, secando a placa de peneira, o teto da decoração, o escudo da caixa do instrumento, o chifre sadio, a absorção sadia de filtração e o outro equipamento. A rede redonda convexa côncava clara do furo é usada para plataformas, pedais, filtros e várias válvulas do filtro.
Característica:
De pouco peso, antiderrapagem, bonito e generoso, e bom filtrando o desempenho.
Material | Espessura (milímetros) | Tamanho do furo (milímetros) | Passo do furo (milímetros) | Largura da folha (m) | Comprimento de folha (m) | Porosidade (%) | Peso (kg/m2) |
Aço carbono | 0,5 | 1 | 1mm | 1m | 2m | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1,1 | 2.2mm | 1m | 2m | 22,67 | 3,411 | |
0,55 | 1,5 | 2.8mm | 1m | 2m | 26,03 | 3,268 | |
0,8 | 1,5 | 1.5mm | 1m | 2m | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2 | 3.4mm | 1m | 2m | 30,78 | 4,465 | |
1,5 | 2 | 2mm | 1m | 2m | 19,6 | 9,4 | |
1,5 | 5 | 8.0mm | 1m | 2m | 35,39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16mm | 1m | 2m | 19,6 | 18,8 | |
De aço inoxidável | 0,5 | 1 | 1mm | 1m | 2m | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1.5mm | 1m | 2m | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2mm | 1m | 2mm | 19,6 | 6,28 | |
2 | 5 | 16mm | 1m | 2m | 19,6 | 6,28 | |
Alumínio | 0,5 | 1 | 1mm | 1m | 2m | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3mm | 1m | 2m | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2mm | 1m | 2m | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16mm | 1m | 2m | 19,6 | 4,23 |
Exposição de teste padrão do furo da variedade:
Pessoa de Contato: Mr. Daniel Wang
Telefone: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808