Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Malha perfurada do metal da tela da construção | Material: | De alumínio, SS304/316, aço carbono |
---|---|---|---|
Forma do furo: | Círculo/furo entalhado/quadrado | Uso: | Mineração, teto, filtro, tela |
Superfície: | galvanizou | Serviço do processo: | Dobra/corte/perfuração |
Diâmetro de furo: | 0.8mm - 25mm | espessura da folha: | 0.5-3.5MM |
Comprimento da largura x: | 1m x 2m geralmente | ||
Destacar: | Largura 1M Perforated Wire Mesh,Largura 1M Perforated Aluminium Mesh,306 de aço inoxidável rede de arame perfurada |
Malha perfurada do metal da tela de aço inoxidável de alumínio da construção
Descrição do produto
A malha perfurada do metal perfura principalmente várias formas dos testes padrões em placas de metal, que tem a boa permeabilidade e a decoração, e é bonita e generosa.
É usado principalmente para decorar portas e janelas, separações, salas do elevador, cabines e prateleiras;
Pode ser usado como o material deabsorção para o teto e o quadro das construções; Placa de orifício decorativa excelente para escadas, balcões, tabelas da proteção ambiental e cadeiras de construção.
Material de perfuração decorativo da malha: placa de aço inoxidável, placa de aço de alumínio da placa, a quente e a fria, placa de cobre.
Características da malha de perfuração decorativa: brilho de pouco peso, bom e aparência bonita.
Tipos perfurados decorativos do furo da malha do metal: furo retangular, furo quadrado, furo redondo, furo triangular, furo sextavado, furo da flor da ameixa, furo da escala de peixes, furo especial-dado forma elástico e outros tipos do furo. E pode ser personalizado de acordo com necessidades do cliente.
Material | Espessura (milímetros) | Tamanho do furo (milímetros) | Passo do furo (milímetros) | Largura da folha (m) | Comprimento de folha (m) | Porosidade (%) | Peso (kg/m2) |
Aço carbono | 0,5 | 1 | 1mm | 1m | 2m | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1,1 | 2.2mm | 1m | 2m | 22,67 | 3,411 | |
0,55 | 1,5 | 2.8mm | 1m | 2m | 26,03 | 3,268 | |
0,8 | 1,5 | 1.5mm | 1m | 2m | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2 | 3.4mm | 1m | 2m | 30,78 | 4,465 | |
1,5 | 2 | 2mm | 1m | 2m | 19,6 | 9,4 | |
1,5 | 5 | 8.0mm | 1m | 2m | 35,39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16mm | 1m | 2m | 19,6 | 18,8 | |
De aço inoxidável | 0,5 | 1 | 1mm | 1m | 2m | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1.5mm | 1m | 2m | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2mm | 1m | 2mm | 19,6 | 6,28 | |
2 | 5 | 16mm | 1m | 2m | 19,6 | 6,28 | |
Alumínio | 0,5 | 1 | 1mm | 1m | 2m | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3mm | 1m | 2m | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2mm | 1m | 2m | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16mm | 1m | 2m | 19,6 | 4,23 |
Exposição de teste padrão do furo da variedade:
Pessoa de Contato: Mr. Daniel Wang
Telefone: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808