Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Rede de arame frisada de alumínio | Material: | Fio de alumínio |
---|---|---|---|
Tipo de embalagem: | Embalado nos rolos com saco tecido | Diâmetro de fio: | escala de 0.4mm a 1,6 milímetros |
Altura do rolo: | 0.9m-1.5m | Malha/polegada: | 2mesh - 18mesh |
Destacar: | o diâmetro de 1.6mm frisou o pano de fio,pano de fio frisado polegada de 1/2,Rede de arame frisada de alumínio |
a polegada do fio 1/2 de 1.6mm frisou a rede de arame de alumínio
Produto | Rede de arame frisada |
Material | Fio de aço, fio de aço inoxidável, de alumínio, galvanizado |
Característica de produto | A resistência térmica, resistência ácida, resistência do alcaloide, resistência de corrosão, veste a resistência e a estrutura estável |
Malha | escala de 1 a 24 malhas |
Diâmetro de fio | escala de 0.4mm a 1.6mm |
Applycation | Peneira, porco mineral e carneiros aumentando, rede do milho, rede do assado, decoração, rede protetora, construção |
A rede de arame frisada, igualmente conhecida como a rede tecida, é tecida e feito do fio de aço do baixo-carbono, do fio de aço inoxidável, do fio galvanizado a quente, do fio de aço feroz, etc. tem uma abertura quadrada. É chamado igualmente rede da borla ou rede serrilhada.
estrutura 1.Grid & superfície concisa da malha
A superfície da malha é lisa e pura, a malha é uniforme, o número de malha é padrão, e a abertura é uniforme
2. material aperfeiçoado e desempenho estável
Não é fácil oxidar, e manter-se-á brilhante e durável por muito tempo
deslizamento 3.Anti e estrutura desgaste-resistente, estável
A tecnologia de gravação é antiderrapagem e desgaste-resistente, sem estrutura soldando, estável, não fácil deformar-se, firme e durável
Lista da especificação
Rede de arame frisada | ||
Polegada da malha | Diâmetro de fio milímetro | Peso Kg/m2 |
4mesh | 1,25 | 3,2 |
5mesh | 0,65 | 1 |
5mesh | 0,88 | 1,9 |
6mesh | 0,55 | 0,85 |
6mesh | 0,7 | 1,5 |
6mesh | 1,1 | 3,25 |
8mesh | 0,43 | 0,75 |
8mesh | 0,6 | 1,3 |
8mesh | 0,65 | 1,7 |
8mesh | 1,0 | 3,7 |
10mesh | 0,4 | 0,75 |
10mesh | 0,6 | 1,5 |
10mesh | 0,85 | 3,75 |
12mesh | 0,4 | 0,85 |
12mesh | 0,5 | 1,5 |
12mesh | 0,75 | 3,3 |
14mesh | 0,45 | 1,4 |
14mesh | 0,4 | 1,1 |
16mesh | 0,4 | 1,1 |
16mesh | 0,35 | 1 |
18mesh | 0,4 | 1,4 |
Pessoa de Contato: Mr. Daniel Wang
Telefone: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808