|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome: | Rede de arame frisada | Tecelagem: | tecelagem lisa |
---|---|---|---|
Material do fio: | De aço suave, de alumínio, de aço inoxidável | Característica: | Bens, empresa da estrutura, resistente aos ácidos, longa vida |
Técnica: | tecido, teça | Abertura: | Abertura quadrada da malha |
Mesh Type: | Malha tecida | Fio: | 0.4mm - 1,6 milímetros |
Largura: | 0.9m - 1.5m | Mesh Aperture: | 2 polegadas - 18 polegadas |
Destacar: | rede de arame frisada 1 polegada,rede de arame frisada resistente aos ácidos,rede de arame tecida frisada 1 polegada |
A rede de arame frisada é feita do fio de aço do baixo-carbono, do fio de aço inoxidável do fio ou o de alumínio para formar a abertura quadrada da malha.
Igualmente sabe-se como a rede tecida, o pano de fio tecido ou a rede de fio.
Fabricado em uma grande variedade de diâmetros de fio, a rede de arame frisada é produzida em uma malha quadrada ou retangular.
Nome | Rede de arame frisada |
Material do fio | Fio de aço, de aço inoxidável, de alumínio suave |
Tamanho de malha | escala de 2" a 18" |
Diâmetro de fio | escala de 0.4mm a 1.6mm |
Tipo de tecelagem | a planície tece |
Aplicação | Indústria, decoração da construção, filtro |
A rede de arame frisada pode ser usada como uma rede fecal do escapamento para explorações agrícolas de porco, uma rede de aço da seleção de carvão do manganês para minas de carvão, uma rede de aço inoxidável para o alimento do assado em lojas do assado, uma rede decorativa do metal para a decoração da parede exterior, e uma rede tecida de arame grosso para o teto.
Estrutura firme
Aparência bonita
Amplamente utilizado
Oposição do ácido & do alcaloide
Uso da longa vida
Rede de arame frisada | ||
Mesh Opening/polegada | Diâmetro de fio milímetro | Peso Kg/m2 |
4 | 1,25 | 3,2 |
5 | 0,65 | 1 |
5 | 0,88 | 1,9 |
6 | 0,55 | 0,85 |
6 | 0,7 | 1,5 |
6 | 1,1 | 3,25 |
8 | 0,43 | 0,75 |
8 | 0,6 | 1,3 |
8 | 0,65 | 1,7 |
8 | 1,0 | 3,7 |
10 | 0,4 | 0,75 |
10 | 0,6 | 1,5 |
10 | 0,85 | 3,75 |
12 | 0,4 | 0,85 |
12 | 0,5 | 1,5 |
12 | 0,75 | 3,3 |
14 | 0,45 | 1,4 |
14 | 0,4 | 1,1 |
16 | 0,4 | 1,1 |
16 | 0,35 | 1 |
18 | 0,4 | 1,4 |
Pessoa de Contato: Mr. Daniel Wang
Telefone: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808