|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Produto: | Barra da linha que reforça a rede de arame | Materiais: | barra da linha |
|---|---|---|---|
| Abertura: | 100-300mm | Diâmetro de fio: | 4-12mm |
| Largura do painel: | Máximo 2.4m | Comprimento de painel: | Máximo 6m |
| Destacar: | Rede de arame do reforço concreto,Malha de reforço de aço |
||
Característico
| Estrutura firme do ► | Os fios do ► resistem o movimento |
| Manipulação fácil do ► | Uso extensivo do ► |
| ► de grande resistência | Quadrado do ► ou grades retangulares |
| Malha do uniforme do ► | Economias do ► a tempo, trabalho e dinheiro |
|
O ► que reforça a rede de arame é uma grade juntada pré-fabricada soldada da fusão elétrica que consiste em uma série de fios longitudinais paralelos com o afastamento exato soldado aos fios transversais no afastamento exigido.
|
|
► é modelado frequentemente para formar uma ligação melhor com o concreto. |
|
O ► que reforça a rede de arame vem em grades de aço retangulares ou quadradas do reforço. |
► consiste em uma série de fios frio-trabalhados e altos paralelos, longitudinais e transversais do rendimento soldados em intervalos regulares.
► que a malha de reforço pode projetar pela exigência do projeto, para melhorar a eficiência e a ligação ao concreto pode encontrar as necessidades especiais da construção.
O ► que reforça a rede de arame é feito-à-medida por nossa fábrica, ele está disponível em vários tamanhos e formas, a borda poderia ser liso ou áspero, o painel poderia ser cutted ao tamanho como seu pedido.
Uso
| É extensamente uso em: |
| parede |
| telhado |
| balcão |
| aeroporto |
| túnel |
| ponte |
| estrada |
| cais |
| construção do assoalho da construção |
Lista da especificação
| Número de referência. | Fio principal | Fio transversal | Área de aço | Massa pela área de unidade kg/m2 | |||
| Diâmetro milímetro | Passo milímetro | Diâmetro milímetro | Passo milímetro | Milímetro principal2 | Cruz milímetro2 | ||
| A63 | 4 | 200 | 4 | 200 | 63 | 63 | 0,99 |
| A98 | 5 | 200 | 5 | 200 | 98 | 98 | 1,54 |
| A142 | 6 | 200 | 6 | 200 | 142 | 142 | 2,22 |
| A193 | 7 | 200 | 7 | 200 | 193 | 193 | 3,02 |
| A252 | 8 | 200 | 8 | 200 | 252 | 252 | 3,95 |
| A318 | 9 | 200 | 9 | 200 | 318 | 318 | 4,99 |
| A393 | 10 | 200 | 10 | 200 | 393 | 393 | 6,16 |
| A475 | 11 | 200 | 11 | 200 | 475 | 475 | 7,46 |
| A565 | 12 | 200 | 12 | 200 | 565 | 565 | 8,88 |
| B196 | 5 | 100 | 7 | 200 | 196 | 193 | 3,05 |
| B283 | 6 | 100 | 7 | 200 | 283 | 193 | 3,73 |
| B385 | 7 | 100 | 7 | 200 | 385 | 193 | 4,53 |
| B503 | 8 | 100 | 8 | 200 | 503 | 252 | 5,93 |
| B636 | 9 | 100 | 8 | 200 | 636 | 252 | 6,97 |
| B785 | 10 | 100 | 8 | 200 | 785 | 252 | 8,14 |
| B950 | 11 | 100 | 8 | 200 | 950 | 252 | 9,44 |
| B1131 | 12 | 100 | 8 | 200 | 1131 | 252 | 10,86 |
| DA126 | 4 | 100 | 4 | 100 | 126 | 126 | 1,97 |
| DA196 | 5 | 100 | 5 | 100 | 196 | 196 | 3,08 |
| DA283 | 6 | 100 | 6 | 100 | 283 | 283 | 4,44 |
| DA385 | 7 | 100 | 7 | 100 | 385 | 385 | 6,04 |
| DA503 | 8 | 100 | 8 | 100 | 503 | 503 | 7,90 |
| DA636 | 9 | 100 | 9 | 100 | 636 | 636 | 9,98 |
| DA785 | 10 | 100 | 10 | 100 | 785 | 785 | 12,32 |
| DA950 | 11 | 100 | 11 | 100 | 950 | 950 | 14,92 |
| DA1131 | 12 | 100 | 12 | 100 | 1131 | 1131 | 17,76 |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Daniel Wang
Telefone: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808