Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do item: | Barra soldada do reforço que reforça a rede de arame | Materiais: | Barra do reforço |
---|---|---|---|
Abertura da malha: | 100-300mm | Diâmetro de fio: | 4-12mm |
Largura do painel: | Máximo 2.4m | Comprimento de painel: | Máximo 6m |
Destacar: | painéis concretos do fio,Malha de reforço de aço |
Matéria prima | Rebar, barra deformada, barra marcada, barra da linha |
Tipo | Malha soldada |
Borda | Borda lisa ou borda áspera |
Diâmetro de fio | 4 - 12mm |
Tamanho de malha | 100 - 300mm |
Largura do painel | 0.5m - 2.4m |
Comprimento de painel | 1 - 6m |
Embalagem | na pálete ou na embalagem nula |
O ► que reforça a rede de arame é feito da barra de reforço de grande resistência para formar grades quadradas ou retangulares.
O ► com a distribuição uniforme, reforçando a rede de arame pode fazer estruturas concretas está sendo reforçado com sucesso e economicamente.
► é modelado frequentemente para formar uma ligação melhor com o concreto.
É extensamente uso em: |
parede |
telhado |
balcão |
aeroporto |
túnel |
ponte |
estrada |
cais |
construção do assoalho da construção |
Número de referência. | Diâmetro do fio (milímetro) | Passo dos fios (milímetro) | Área de seção transversal (milímetro2) |
Massa pela área de unidade Kg/m2 |
|||
por muito tempo | Cruz | por muito tempo | cruz | por muito tempo | cruz | ||
A393 | 10 | 10 | 200 | 200 | 393 | 393 | 6,16 |
A252 | 8 | 8 | 200 | 200 | 252 | 252 | 3,95 |
A193 | 7 | 7 | 200 | 200 | 193 | 193 | 3,02 |
A142 | 6 | 6 | 200 | 200 | 142 | 142 | 2,22 |
A98 | 5 | 5 | 200 | 200 | 98 | 98 | 1,54 |
B1131 | 12 | 8 | 100 | 200 | 1131 | 252 | 10,9 |
B785 | 10 | 8 | 100 | 200 | 785 | 252 | 8,14 |
B503 | 8 | 8 | 100 | 200 | 503 | 252 | 5,93 |
B385 | 7 | 7 | 100 | 200 | 385 | 193 | 4,53 |
B283 | 6 | 7 | 100 | 200 | 283 | 193 | 3,73 |
B196 | 5 | 7 | 100 | 200 | 196 | 193 | 3,05 |
C785 | 10 | 6 | 100 | 400 | 785 | 70,8 | 6,72 |
C636 | 9 | 6 | 100 | 400 | 636 | 70,8 | 5,55 |
C503 | 8 | 5 | 100 | 400 | 503 | 49,0 | 4,34 |
C385 | 7 | 5 | 100 | 400 | 385 | 49 | 3,41 |
C283 | 6 | 5 | 100 | 400 | 283 | 49,0 | 2,61 |
DA1328 | 13 | 13 | 100 | 100 | 1328 | 1328 | 20,85 |
DA1131 | 12 | 12 | 100 | 100 | 1131 | 1131 | 17,76 |
DA950 | 11 | 11 | 100 | 100 | 950 | 950 | 14,92 |
DA785 | 10 | 10 | 100 | 100 | 785 | 785 | 12,32 |
DA636 | 9 | 9 | 100 | 100 | 636 | 636 | 9,98 |
DA503 | 8 | 8 | 100 | 100 | 503 | 503 | 7,90 |
DA385 | 7 | 7 | 100 | 100 | 385 | 385 | 6,04 |
DA283 | 6 | 6 | 100 | 100 | 283 | 283 | 4,44 |
Pessoa de Contato: Mr. Daniel Wang
Telefone: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808