|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Artigo: | Abertura quadrada da malha que reforça a rede de arame | Materiais: | Barra do reforço |
|---|---|---|---|
| Abertura da malha: | 4" - 12" | Diâmetro de fio: | 4-12mm |
| Padrão: | Grade quadrada | Tamanho máximo do painel: | 2.4m x 6m |
| Destacar: | painéis concretos do fio,Rede de arame do reforço concreto |
||
É extensamente uso em:
| Lajes da cobertura | Paredes da tesoura |
| Paredes de retenção | Sistemas do assoalho e das paredes |
| Laje no reforço da categoria | Painéis de parede pré-fabricados arquitetónicos |
| Estrada | Ponte |
Reforçar a rede de arame é feito da barra de reforço de grande resistência para formar grades quadradas ou retangulares.
Com distribuição uniforme, reforçar a rede de arame pode fazer estruturas concretas está sendo reforçado com sucesso e economicamente.
É modelado frequentemente para formar uma ligação melhor com o concreto.
| Número de referência. | Fio principal | Fio transversal | Área de aço | Massa pela área de unidade kg/m2 | |||
| Diâmetro milímetro | Passo milímetro | Diâmetro milímetro | Passo milímetro | Milímetro principal2 | Cruz milímetro2 | ||
| A63 | 4 | 200 | 4 | 200 | 63 | 63 | 0,99 |
| A98 | 5 | 200 | 5 | 200 | 98 | 98 | 1,54 |
| A142 | 6 | 200 | 6 | 200 | 142 | 142 | 2,22 |
| A193 | 7 | 200 | 7 | 200 | 193 | 193 | 3,02 |
| A252 | 8 | 200 | 8 | 200 | 252 | 252 | 3,95 |
| A318 | 9 | 200 | 9 | 200 | 318 | 318 | 4,99 |
| A393 | 10 | 200 | 10 | 200 | 393 | 393 | 6,16 |
| A475 | 11 | 200 | 11 | 200 | 475 | 475 | 7,46 |
| A565 | 12 | 200 | 12 | 200 | 565 | 565 | 8,88 |
| A664 | 13 | 200 | 13 | 200 | 664 | 664 | 10,42 |
| B196 | 5 | 100 | 7 | 200 | 196 | 193 | 3,05 |
| B283 | 6 | 100 | 7 | 200 | 283 | 193 | 3,73 |
| B385 | 7 | 100 | 7 | 200 | 385 | 193 | 4,53 |
| B503 | 8 | 100 | 8 | 200 | 503 | 252 | 5,93 |
| B636 | 9 | 100 | 8 | 200 | 636 | 252 | 6,97 |
| B785 | 10 | 100 | 8 | 200 | 785 | 252 | 8,14 |
| B950 | 11 | 100 | 8 | 200 | 950 | 252 | 9,44 |
| B1131 | 12 | 100 | 8 | 200 | 1131 | 252 | 10,86 |
| B1328 | 13 | 100 | 8 | 200 | 1328 | 252 | 12,40 |
| DA126 | 4 | 100 | 4 | 100 | 126 | 126 | 1,97 |
| DA196 | 5 | 100 | 5 | 100 | 196 | 196 | 3,08 |
| DA283 | 6 | 100 | 6 | 100 | 283 | 283 | 4,44 |
| DA385 | 7 | 100 | 7 | 100 | 385 | 385 | 6,04 |
| DA503 | 8 | 100 | 8 | 100 | 503 | 503 | 7,90 |
| DA636 | 9 | 100 | 9 | 100 | 636 | 636 | 9,98 |
| DA785 | 10 | 100 | 10 | 100 | 785 | 785 | 12,32 |
| DA950 | 11 | 100 | 11 | 100 | 950 | 950 | 14,92 |
| DA1131 | 12 | 100 | 12 | 100 | 1131 | 1131 | 17,76 |
| DA1328 | 13 | 100 | 13 | 100 | 1328 | 1328 | 20,85 |
Embalagem: na pálete ou na embalagem nula
|
Processo de produção |
|
Endireitamento do fio do → do desenho do fio & carga do → da embalagem de Welding→ do → do corte do fio |
|
Solda |
|
A tela de aço soldada do fio é fabricada com as máquinas de soldadura automática, onde os fios são soldados junto em grades quadradas ou retangulares.
|
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Daniel Wang
Telefone: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808