Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Artigo: | rede de arame galvanizada da galinha | Materiais: | Baixo fio de aço carbono |
---|---|---|---|
Tratamento de Superfícies: | galvanizado ou pvc revestido | Diâmetro de fio: | 0,45--1.4mm |
Abertura da malha: | 1/2” - 3" | altura do rolo: | 0.9m-1.8m |
Destacar: | Cerca de fio das aves domésticas,pano do hardware da capoeira de galinha |
Rede de arame galvanizada da galinha na forma sextavada do furo do rolo para o cerco das aves domésticas
Descrição do produto
A rede de arame da galinha é nomeada igualmente malha das aves domésticas ou rede de fio sextavada.
É usada no jardim para a proteção pequena do pássaro, ou como aves domésticas ou o abrigo pequeno dos animais.
De acordo com os materiais, vem em três tipos:
A rede de arame galvanizada da galinha é usada principalmente no jardim para a proteção do pássaro. Em qual, furo de 13mm é
usado para fazer gaiolas e escultura do fruto, furo de 25-50mm para cercos das aves domésticas, beiras do jardim e pássaro
proteção, furo de 31mm-50mm para a proteção do coelho.
Material: baixo fio de aço carbono, fio de aço inoxidável
Métodos de tecelagem: torção positiva, reverso que torce, torção do dobro, tecendo antes de galvanizar,
tecelagem após a galvanização.
Características:
estrutura firme
alise a superfície
jorra anticorrosivo e a antioxidação
Aplicação:
Cercas de segurança para jardins zoológicos, mantendo galinhas, patos e coelhos;
Proteção da maquinaria e equipamento;
Corrimão da estrada e cercas dos esportes;
Cercas para a proteção do cinto verde da estrada
Lista da especificação
Nome do produto | Na polegada (GTS) | Calibre de fio (GTS) | Diâmetro de fio | W XL | Peso (kg/roll) | Diâmetro/rolo (milímetro) |
Rede de arame da galinha na torção reta
|
1/2 | 22 | 0.71mm | 3' x100 | 15,00 | 150 |
1/2 | 23 | 0.62mm | 3' x100 | 11,50 | 150 | |
1/2 | 24 | 0.56mm | 3' x100 | 09,30 | 140 | |
1/2 | 25 | 0.51mm | 3' x100 | 07,50 | 130 | |
5/8 | 22 | 0.71mm | 3' x100 | 13,00 | 150 | |
5/8 | 23 | 0.62mm | 3' x100 | 10,00 | 140 | |
5/8 | 24 | 0.56mm | 3' x100 | 08,10 | 130 | |
5/8 | 25 | 0.51mm | 3' x100 | 06,70 | 120 | |
3/4 | 21 | 0.81mm | 3' x100 | 14,80 | 170 | |
3/4 | 22 | 0.71mm | 3' x100 | 11,00 | 160 | |
3/4 | 23 | 0.62mm | 3' x100 | 08,70 | 150 | |
3/4 | 24 | 0.56mm | 3' x100 | 07,10 | 140 | |
3 | 19 | 1.01mm | 3' x100 | 06,00 | 170 | |
3 | 20 | 0.91mm | 3' x100 | 05,00 | 160 |
Nome do produto | Na polegada (GTS) | Calibre de fio (GTS) | Diâmetro de fio | W XL | Peso (kg/roll) | Diâmetro/rolo (milímetro) |
Rede de arame da galinha na torção reversa | 3/2 | 18 | 1,20 | 3' x100 | 17,00 | 200 |
3/2 | 19 | 1,01 | 3' x100 | 12,00 | 170 | |
3/2 | 20 | 0,91 | 3' x100 | 09,70 | 160 | |
3/2 | 21 | 0,81 | 3' x100 | 07,70 | 145 | |
3/2 | 22 | 0,71 | 3' x100 | 06,00 | 140 | |
2 | 18 | 1,20 | 3' x100 | 12,00 | 180 | |
2 | 19 | 1,01 | 3' x100 | 08,50 | 170 | |
2 | 20 | 0,91 | 3' x100 | 07,00 | 150 | |
2 | 21 | 0,81 | 3' x100 | 05,50 | 145 | |
2 | 22 | 0,71 | 3' x100 | 04,30 | 140 | |
3 | 18 | 1,20 | 3' x100 | 08,80 |
170 |
Pessoa de Contato: Mr. Daniel Wang
Telefone: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808