Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Artigo: | Aves domésticas que cercam a rede de arame da galinha | Tipo de tecelagem: | malha tecida |
---|---|---|---|
Tratamento de Superfícies: | Revestimento de zinco | Aplicação: | Cercando a malha para animais pequenos |
Abertura da malha: | 1/2” - 3" | altura do rolo: | 0.9m-1.8m |
Destacar: | cerca da rede da galinha,pano do hardware da capoeira de galinha |
Introdução de aves domésticas que cerca a rede de arame da galinha
1. Material: baixo fio do ferro do caron, fio de aço suave
|
2. Tratamento de superfície: (HDG) galvanizado mergulhado galvanizado ou quente do eletro, então plástico revestido. |
3. Teste padrão de furo: Forma sextavada do furo |
A rede de arame da galinha é nomeada igualmente malha das aves domésticas ou rede de arame sextavada.
A abertura da malha está disponível em 1/2” a 3". Está disponível em vários diâmetros de fio 0.45mm a
1.4mm.
É usada no jardim para a proteção pequena do pássaro, ou como aves domésticas ou o abrigo pequeno dos animais.
A rede de arame da galinha é usada principalmente no jardim para a proteção do pássaro. Em qual,
o furo de 13mm é usado para fazer as gaiolas do fruto e a escultura, furo de 25-50mm para cercos das aves domésticas,
beiras do jardim e proteção do pássaro, furo de 31mm-50mm para a proteção do coelho.
Característica:
1. Os fios resistem o movimento
2. Uso extensivo
3. Teste padrão sextavado uniforme
4. Estrutura firme
5. Alise a superfície
Aves domésticas que cercam o uso da rede de arame da galinha:
Usado para cercar rebanhos animais das aves domésticas, tais como galinhas, coelhos. |
Usado para construir gaiolas baratas para animais pequenos, ou para proteger plantas e propriedade dos animais. |
Cercas de segurança para jardins zoológicos, mantendo galinhas, patos e coelhos |
Proteção da maquinaria e equipamento |
Corrimão da estrada e cercas dos esportes |
Cercas para a proteção do cinto verde da estrada |
Tipos de rede de arame da galinha:
1. Rede de arame da galinha de Glvanized
2. Rede de fio verde revestida do PVC
3. Rede de fio de aço inoxidável
Métodos de tecelagem:
Rede de arame da galinha na torção reta
Na polegada | Calibre de fio (GTS) | Diâmetro de fio | W XL | Peso (kg/roll) | Diâmetro/rolo (milímetro) |
1/2 | 22 | 0.71mm | 3' x100 | 15,00 | 150 |
1/2 | 23 | 0.62mm | 3' x100 | 11,50 | 150 |
1/2 | 24 | 0.56mm | 3' x100 | 09,30 | 140 |
1/2 | 25 | 0.51mm | 3' x100 | 07,50 | 130 |
5/8 | 22 | 0.71mm | 3' x100 | 13,00 | 150 |
5/8 | 23 | 0.62mm | 3' x100 | 10,00 | 140 |
5/8 | 24 | 0.56mm | 3' x100 | 08,10 | 130 |
5/8 | 25 | 0.51mm | 3' x100 | 06,70 | 120 |
3/4 | 21 | 0.81mm | 3' x100 | 14,80 | 170 |
3/4 | 22 | 0.71mm | 3' x100 | 11,00 | 160 |
3/4 | 23 | 0.62mm | 3' x100 | 08,70 | 150 |
3/4 | 24 | 0.56mm | 3' x100 | 07,10 | 140 |
3 | 19 | 1.01mm | 3' x100 | 06,00 | 170 |
3 | 20 | 0.91mm | 3' x100 | 05,00 | 160 |
Rede de arame da galinha na torção reversa
Na polegada | Calibre de fio (GTS) | Diâmetro de fio | W XL | Peso (kg/roll) | Diâmetro/rolo (milímetro) |
3/2 | 18 | 1,20 | 3' x100 | 17,00 | 200 |
3/2 | 19 | 1,01 | 3' x100 | 12,00 | 170 |
3/2 | 20 | 0,91 | 3' x100 | 09,70 | 160 |
3/2 | 21 | 0,81 | 3' x100 | 07,70 | 145 |
3/2 | 22 | 0,71 | 3' x100 | 06,00 | 140 |
2 | 18 | 1,20 | 3' x100 | 12,00 | 180 |
2 | 19 | 1,01 | 3' x100 | 08,50 | 170 |
2 | 20 | 0,91 | 3' x100 | 07,00 | 150 |
2 | 21 | 0,81 | 3' x100 | 05,50 | 145 |
2 | 22 | 0,71 | 3' x100 | 04,30 | 140 |
3 | 18 | 1,20 | 3' x100 | 08,80 | 170 |
Pessoa de Contato: Mr. Daniel Wang
Telefone: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808