Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Artigo: | Pano revestido poli do hardware | Materiais: | fio de aço carbono |
---|---|---|---|
Tratamento de Superfícies: | Revestido poli após a galvanização | Tamanho de malha: | 1/2 dentro. |
Diamter do fio: | 1.0 mm | Uso: | Usado como gaiolas do animal de estimação |
Destacar: | pano do hardware da malha,pano do hardware do fio |
Hardware 19 cor verde de tamanho malha do calibre pano 1/2 revestido poli soldado de”
Descrição
O pano do hardware é feito do fio de aço carbono, igualmente sabe como a rede de arame soldada.
O fio de aço é soldado junto para formar a estrutura quadrada firme.
É um tipo de malha soldada, pano do hardware tem aberturas maiores do que a rede de arame tecida.
Característica
Lista da especificação de pano do hardware | |||
Tamanho de malha | Diâmetro de fio | ||
Na polegada | Na unidade métrica (milímetros) | Na unidade métrica (milímetro) | |
1/4" x 1/4" | 6.4mm x 6.4mm | 22,23,24 | 0.7mm, 0.6mm, 0.55mm |
3/8" x 3/8" | 9.5mm x 9.5mm | 19,20,21,22 | 1.0mm, 0.9mm, 0.8mm, 0.7mm |
1/2” x 1/2” | 12.7mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21,22,23 | 1.6mm, 1.4mm, 1.2mm, 1.0mm, 0.9mm, 0.8mm, 0.7mm, 0.6mm |
5/8" x 5/8" | 16mm x 16mm | 18,19,20,21 | 1.2mm, 1.0mm, 0.9mm, 0.8mm |
3/4" x 3/4" | 19.1mm x 19.1mm | 16,17,18,19,20,21 | 1.6mm, 1.4mm, 1.2mm, 1.0mm, 0.9mm, 0.8mm |
1" x 1/2” | 25.4mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21 | 1.6mm, 1.4mm, 1.2mm, 1.0mm, 0.9mm, 0.8mm |
1-1/2” x 1-1/2” | 38mm x 38mm | 14,15,16,17,18,19 | 2.0mm, 1.8mm, 1.6mm, 1.4mm, 1.2mm, 1.0mm |
1" x 2" | 25.4mm x 50.8mm | 14,15,16 | 2.0mm, 1.8mm, 1.6mm |
2" x 2" | 50.8mm x 50.8mm |
12,13,14,15,16 |
2.6mm, 2.3mm, 2.0mm, 1.8mm, 1.6mm |
Comprimento de rolo | 50feet ou 100 pés pelo rolo | ||
Largura do rolo | 36in. /48in. /60in. |
Pessoa de Contato: Mr. Daniel Wang
Telefone: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808