|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Produto: | Engranzamento de fio sextavado | Tecelagem: | Tecidos |
|---|---|---|---|
| Materiais: | Baixo fio do ferro do carbono, fio de aço suave | Uso: | Os rebanhos animais das aves domésticas cercam |
| Afastamento do fio: | 1/2” - 3" | altura do rolo: | 3' - 6' |
| Destacar: | Cerca de fio das aves domésticas,pano do hardware da capoeira de galinha |
||
|
A rede de arame sextavada é usada extensivamente no constructuond industrial e agrícola como o reinforcemnet e o cerco. |
|
É usada igualmente como a cerca para a gaiola das aves domésticas, pesca, jardim e o campo de jogos das crianças, o recipiente da malha, a gaiola de pedra, a parede do isolamento, a tampa da caldeira ou as aves domésticas cercam na construção, o petroluem, o produto químico, a criação de animais, o jardim e as indústrias de transformação alimentar, etc. |
Tratamento de superfície diferente:
| Eletro galv. Rede de arame sextavada: galv. após a tecelagem |
| Eletro galv. Rede de arame sextavada: galv. antes de tecer |
| Galv mergulhado quente. Rede de arame sextavada: galv. após a tecelagem |
| Galv mergulhado quente. Rede de arame sextavada: galv. antes de tecer |
| Rede de arame sextavada revestida do Pvc |
| Rede de arame sextavada de aço inoxidável |
Lista da especificação de rede de arame sextavada
| Tamanho de malha | Calibre de fio (GTS) | Tamanho do rolo | Nota técnica |
| 1/2” 1.5cm | 22# | 3' ×100 ' | Limite da largura: borda simples ou duplo de 2m |
| 23# | |||
| 24# | |||
| 25# | |||
| 3/4" 2cm | 21# | 3' ×100 ' | Limite da largura: borda simples ou duplo ou forte de 2m |
| 22# | |||
| 23# | |||
| 24# | |||
| 5/8" 1.5cm | 22# | 3' ×100 ' | Limite da largura: borda simples ou duplo de 2m |
| 23# | |||
| 24# | |||
| 25# | |||
| 1" 2.5cm | 20# | 3' ×100 ' | Limite da largura: torção reta ou invertida de 2m |
| 21# | |||
| 22# | |||
| 23# | |||
|
5/4" 3.2cm |
19# | 3' ×100 ' | Limite da largura: torção reta ou invertida de 2m |
| 20# | |||
| 21# | |||
| 22# | |||
| 3/2" 4cm | 18# | 3' ×100 ' | Limite da largura: 2m |
| 19# | |||
| 20# | |||
| 21# | |||
| 22# | |||
| 2" 5cm | 18# | 3' ×100 ' | Limite da largura: 2m |
| 19# | |||
| 20# | |||
| 22# | |||
| 23# |
| Malha na unidade métrica | Malha na polegada | Diâmetro de fio em BWG | Nota técnica |
| 1.5cm | 1/2” | 22 |
Largura máxima do rolo: 2m Borda simples ou duplo |
| 24 | |||
| 2cm | 3/4" | 20 |
Largura máxima do rolo: 2m Única, borda dobro, ou reforçado |
| 22 | |||
| 24 | |||
| 1.8cm | 5/8" | 21 |
Largura máxima do rolo: 4' Borda simples ou duplo |
| 23 | |||
| 25 | |||
| 2.5cm | 1" | 19 |
Largura máxima do rolo: 2m Torção reta ou reversa |
| 21 | |||
| 23 | |||
| 3cm | 1,25” | 19 |
Largura máxima do rolo: 2m Torção reta ou reversa |
| 21 | |||
| 4cm | 1,5" | 18 | Largura máxima do rolo: 2m |
| 20 | |||
| 22 | |||
| 5cm | 2" | 18 | Largura máxima do rolo: 2m |
| 20 | |||
|
22 |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Daniel Wang
Telefone: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808