|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Painéis de rede de arame do reforço concreto | Teste padrão da malha: | Malha quadrada ou retangular |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Engranzamento | Tamanho de malha: | 100 - 300 milímetros |
| Diâmetro de fio: | 4 - 12 milímetros | Tamanho máximo do painel: | 2.4m x 6m |
| Destacar: | Rede de arame do reforço concreto,Malha de reforço de aço |
||
Malha de reforço concreta soldada nos painéis usados para a construção
Introdução de produto
Reforçar a malha é uma tela soldada do fio, material de aço pré-fabricado do reforço.
Tem um teste padrão de grade retangular ou quadrado e é produzido em folhas lisas.
A tela é usada para fornecer a resistência à tração e rachar o controle aos elementos concretos estruturais.
A malha do reforço pode tudo ser usada no reforço concreto.
A malha concreta é um dos materiais mais comuns usados na construção de construções comerciais.
É propriedades faz a concreto uma escolha excelente para construções de aço, sistemas do revestimento e lajes de assoalho na categoria.
A malha de reforço poderia ser feito-à-medida por nossa fábrica, ele está disponível em vários tamanhos e as formas, o painel poderiam ser cutted ao tamanho como seu pedido.
Característica
Tem um forte e o corpo firme, pode carregar a alta pressão do concreto e do exterior.
A malha de reforço pode salvar muito homem-haur, reduz o custo material no processo.
Detalhe rápido
| Matéria prima | Rebar, barra deformada, barra marcada, barra da linha | Tipo | Malha soldada |
| Borda | Borda lisa ou borda áspera | Diâmetro de fio | 4 - 12mm |
| Tamanho de malha | 100 - 300mm | Largura do painel | 0.5m - 2.4m |
| Comprimento de painel | 1 - 6m | Embalagem | Na pálete ou na embalagem nula |
Uso
É extensamente uso no aeroporto, no túnel, na ponte, na estrada e no cais, também na construção do assoalho, da parede, do telhado e do balcão da construção.
Lista da especificação
| Número de referência. | Fio principal | Fio transversal | Área de aço | Massa pela área de unidade kg/m2 | |||
| Diâmetro milímetro | Passo milímetro | Diâmetro milímetro | Passo milímetro | Milímetro principal2 | Cruz milímetro2 | ||
| A63 | 4 | 200 | 4 | 200 | 63 | 63 | 0,99 |
| A98 | 5 | 200 | 5 | 200 | 98 | 98 | 1,54 |
| A142 | 6 | 200 | 6 | 200 | 142 | 142 | 2,22 |
| A193 | 7 | 200 | 7 | 200 | 193 | 193 | 3,02 |
| A252 | 8 | 200 | 8 | 200 | 252 | 252 | 3,95 |
| A318 | 9 | 200 | 9 | 200 | 318 | 318 | 4,99 |
| A393 | 10 | 200 | 10 | 200 | 393 | 393 | 6,16 |
| A475 | 11 | 200 | 11 | 200 | 475 | 475 | 7,46 |
| A565 | 12 | 200 | 12 | 200 | 565 | 565 | 8,88 |
| B196 | 5 | 100 | 7 | 200 | 196 | 193 | 3,05 |
| DA126 | 4 | 100 | 4 | 100 | 126 | 126 | 1,97 |
| DA196 | 5 | 100 | 5 | 100 | 196 | 196 | 3,08 |
| DA283 | 6 | 100 | 6 | 100 | 283 | 283 | 4,44 |
| DA385 | 7 | 100 | 7 | 100 | 385 | 385 | 6,04 |
| DA503 | 8 | 100 | 8 | 100 | 503 | 503 | 7,90 |
| DA636 | 9 | 100 | 9 | 100 | 636 | 636 | 9,98 |
| DA785 | 10 | 100 | 10 | 100 | 785 | 785 | 12,32 |
| DA950 | 11 | 100 | 11 | 100 | 950 | 950 | 14,92 |
| DA1131 | 12 | 100 | 12 | 100 | 1131 | 1131 | 17,76 |
Embalagem: na pálete ou na embalagem nula
Processo de produção:
Endireitamento do fio do → do desenho do fio & carga do → da embalagem de Welding→ do → do corte do fio
Solda:
A tela de aço soldada do fio é fabricada com as máquinas de soldadura automática, onde os fios são soldados junto em grades quadradas ou retangulares.
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Daniel Wang
Telefone: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808