Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome modelo: | folha de metal perfurada do furo redondo | material de folha: | Baixo ferro do carbono, aço suave, de aço inoxidável, alumínio |
---|---|---|---|
Teste padrão de furo: | Furo redondo | Diâmetro de furo: | 0.8mm-25mm |
Largura máxima da folha: | 1M | Comprimento de folha máximo: | m 2 |
Destacar: | Tela perfurada do metal,Folha de aço inoxidável perfurada |
Folha de metal perfurada do furo redondo do aço carbono como a tela & o filtro
Folha de metal perfurada | |||
Material: baixo aço carbono, de aço inoxidável, alumínio | |||
Teste padrão de furo | Furo redondo, furo quadrado, furo entalhado | Tamanho do furo | 0.8-25mm |
Largura da folha | Largura máxima 1.5m | Comprimento de folha | Comprimento máximo 3m |
Espessura da folha | 0.5mm-3.5mm | Embalagem | Filme plástico para dentro, pálete fora |
Materiais de folha de metal perfurada:
Formas do furo:
A folha de metal perfurada foi utilizada através de uma variedade de indústrias:
Mineração
Refinar
Cuidados médicos
Segurança
Farmacêutico
Ambiental
Acústico
Produto químico — filtros, centrifugadores, cestas da máquina de secagem, placas do separador da bateria, telas de água, purificador de gás, tubos do gás líquido, gaiolas da mina, lavagem de carvão, etc. ardentes.
Alimento e bebida — construção da colmeia, secadores de grão, cubas do vinho, piscicultura, ventilação do silo, máquinas de classificação, imprensas do suco de frutas e legumes, moldes do queijo, bandejas de cozimento, telas do café, etc.
Arquitetónico — painéis plenos, para-sol, revestimento, tampas de coluna, signage do metal, cortesias do local, cercando telas, etc.
Automotivo — filtros de ar, filtro de óleo, tubos do silenciador, grades de radiador, placas running, revestimento, silenciadores da motocicleta, grades da ventilação, ventilação do motor de trator, etc.
Construção — proteção do ruído do teto, painéis acústicos, passos de escada, protetores da tubulação, grades da ventilação, venezianas da proteção do sol, fachadas, placas do sinal, etc.
Lista da especificação
Material de placa | Espessura do metal (milímetro) | Diâmetro do furo (milímetro) | Passo (milímetro) | Largura da folha (m) | Comprimento de folha (m) | Porosidade (%) | Peso (kg/m2) |
Placa lisa | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1,1 | 2,2 | 1 | 1 | 22,67 | 3,411 | |
0,55 | 1,5 | 2,8 | 1 | 1 | 26,03 | 3,268 | |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2 | 3,4 | 1 | 1 | 30,78 | 4,465 | |
1,5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19,6 | 9,4 | |
1,5 | 5 | 8,0 | 1 | 1 | 35,39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 1 | 19,6 | 18,8 | |
Placa de aço inoxidável | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19,6 | 6,28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 1 | 19,6 | 6,28 | |
Placa de alumínio | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 1 | 19,6 | 4,23 |
Fatores para a cotação
Material | Espessura da folha |
Forma do furo | Arranjo do furo |
Passo da zona aberta/furo | Sair da margem |
Comprimento de folha | Largura da folha |
Por que nos escolha?
1. A qualidade é nossa cultura, sempre produtos altos do qulity da fonte com preço razoável.
2. O pedido do cliente é nosso objetivo.
3. Nós somos profissionais em produzir a rede de arame por muitos anos, e temos muitas experiências para fazê-la.
4. Você poderia visitar nossa fábrica se conveniente.
Pessoa de Contato: Mr. Daniel Wang
Telefone: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808