|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Folha de metal com furos | Materiais: | Baixo ferro do carbono, aço suave, de aço inoxidável, alumínio |
|---|---|---|---|
| Teste padrão de furo: | Furos redondos, furos quadrados, furos sextavados, furos oblongos | Diâmetro de furo: | 0.8mm-25mm |
| Largura máxima da folha: | 1M | Comprimento de folha máximo: | m 2 |
| Destacar: | painéis de aço perfurados,Folha de aço inoxidável perfurada |
||
Folha de metal com aço carbono dos furos & de aço inoxidável para minar
| Material | Baixo aço carbono, de aço inoxidável, alumínio | ||
| Teste padrão de furo | Furo redondo, furo quadrado, furo entalhado | Tamanho do furo | 0.8-25mm |
| Largura da folha | Largura máxima 1.5m | Comprimento de folha | Comprimento máximo 3m |
| Espessura da folha | 0.5mm-3.5mm | Embalagem | Filme plástico para dentro, pálete fora |
Fatores para a cotação
Lista da especificação
| Material de folha | Espessura do metal (milímetros) | Diâmetro do furo (milímetro) | Passo (milímetros) | Largura da folha (m) | Comprimento de folha (m) | Porosidade (%) | Peso (kg/m2) |
| Placa lisa | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
| 0,55 | 1,1 | 2,2 | 1 | 2 | 22,67 | 3,411 | |
| 0,55 | 1,5 | 2,8 | 1 | 2 | 26,03 | 3,268 | |
| 0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
| 0,8 | 2 | 3,4 | 1 | 2 | 30,78 | 4,465 | |
| 1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 9,4 | |
| 1,5 | 5 | 8,0 | 1 | 2 | 35,39 | 7,843 | |
| 3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 18,8 | |
| Placa de aço inoxidável | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
| 0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
| 2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
| Placa de alumínio | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 1,08 |
| 0,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19,6 | 1,72 | |
| 1,6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 3,24 | |
| 3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 4,23 |
Uso
A folha de metal perfurada foi utilizada através de uma variedade de indústrias:
Mineração
Refinar
Cuidados médicos
Segurança
Farmacêutico
Ambiental
Acústico
Produto químico — filtros, centrifugadores, cestas da máquina de secagem, placas do separador da bateria, telas de água, purificador de gás, tubos do gás líquido, gaiolas da mina, lavagem de carvão, etc. ardentes.
Alimento e bebida — construção da colmeia, secadores de grão, cubas do vinho, piscicultura, ventilação do silo, máquinas de classificação, imprensas do suco de frutas e legumes, moldes do queijo, bandejas de cozimento, telas do café, etc.
Arquitetónico — painéis plenos, para-sol, revestimento, tampas de coluna, signage do metal, cortesias do local, cercando telas, etc.
Automotivo — filtros de ar, filtro de óleo, tubos do silenciador, grades de radiador, placas running, revestimento, silenciadores da motocicleta, grades da ventilação, ventilação do motor de trator, etc.
Construção — proteção do ruído do teto, painéis acústicos, passos de escada, protetores da tubulação, grades da ventilação, venezianas da proteção do sol, fachadas, placas do sinal, etc.
![]()
Por que nos escolha?
1. A qualidade é nossa cultura, sempre produtos altos do qulity da fonte com preço razoável.
2. O pedido do cliente é nosso objetivo.
3. Nós somos profissionais em produzir a rede de arame por muitos anos, e temos muitas experiências para fazê-la.
4. Você poderia visitar nossa fábrica se conveniente.
Pessoa de Contato: Mr. Daniel Wang
Telefone: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808